Audi S3 (2008) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2008
Die Sicherung Zigarettenanzünder (Steckdose) beim Audi S3 (2008) ist Sicherung im Sicherungskasten im Instrumententafel.
Instrumententafel im Audi S3 (2008)

Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
1 | Motorbauteile (I), manuelle Leuchtweitenregulierung, automatische Leuchtweitenregulierung, AFS-Steuergerät, Motorbauteile (II), Lichtschalter (Schalter Beleuchtung/Beleuchtung), Diagnosesteckdose | 10 |
2 | Allradantrieb, Automatikgetriebe, Steuergerät für CAN-Datenübertragung (Gateway), Elektromechanische Lenkung, Schaltgassen-Automatikgetriebe, Motorrelais, Tanksteuergerät, Motorsteuergerät, Bremsensteuerung (ABS), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Antriebsschlupfregelung (ASRl, Bremslichtschalter | 10 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Klimaanlage (Drucksensor, Luftqualitätssensor), Taster für Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Antriebsschlupfregelung (ASRI), Ölstandssensor (WIVl, Rückfahrlichtschalter, Sitzheizung vorn, Sitzbelegungserkennung (ein USA-Fahrzeuge), Navigation, Garagentoröffner, automatische Spiegelabblendung, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Klimaanlage (Steuergerät | 5 |
5 | AFS-Scheinwerfer (linke Seite) | 5 |
6 | AFS-Scheinwerfer (rechte Seite) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | Zentralverriegelung (Vordertüren) | 10 |
13 | Zentralverriegelung (Hintertüren), Komfortelektronik (Steuergerät) | 10 |
14 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) (Steuergerät), Automatikgetriebe (Steuergerät, Schaltgassen-Automatikgetriebe | 10 |
15 | Innenbeleuchtung, Leselampen | 10 |
16 | Diagnosestecker, Regensensor, Klimaanlage (Steuergerät) | 10 |
17 | Anti-Diebstahl-Warnanlage | 5 |
18 | Diag-Starter | 5 |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | Klimaanlage (Gebläse) | 40 |
23 | Fensterheber Fahrerseite vorne | 30 |
24 | Zigarettenanzünder | 20 |
25 | Heckscheibenheizung | 30 |
26 | Steckdose im Kofferraum | 20 |
27 | Kraftstofftank-Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 |
28 | Fensterheber hinten | 30 |
29 | — | — |
30 | Automatische Übertragung | 20 |
31 | Automatikgetriebe (Vakuumpumpe) | 20 |
32 | — | — |
33 | Schiebe-/Aufstelldach | 20 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Lordosenstütze | 10 |
37 | Sitzheizung vorne | 20 |
38 | Fensterheber Beifahrerseite vorne | 30 |
39 | — | — |
40 | Heizung (Gebläse) | 40 |
41 | Heckscheibenwischer | 40 |
42 | Scheibenwischer (Waschpumpe) | 40 |
43 | Komfortelektronik (Steuergerät) | 20 |
44 | Anhängersteuermodul | 20 |
45 | Anhängersteuermodul | fünfzehn |
46 | — | — |
47 | Mobilfunkpaket (VDA-Schnittstelle) | 5 |
48 | — | — |
49 | — | — |
Motorraum im Audi S3 (2008)

Variante (1) mit 30 Stecksicherungen
Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
F1 | — | — |
F2 | Lenkradelektronik | 5 |
F3 | Batteriespannung | 5 |
F4 | Ventile des Antiblockiersystems (ABS). | 30 |
F5 | Getriebesteuermodul | 15 |
F6 | Kombiinstrument-Modul | 5 |
F7 | Getriebesteuermodul | 30 |
F8 | Navigationssystem, Radiosystem | 15 25 |
F9 | Navigationssystem, Digitalradio, Handy, TV-Ausstattung | 5 |
F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5 10 |
F11 | — | — |
F12 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F13 | Motorsteuerungsmodul | 15 25 |
F14 | Zündspulen | 20 |
F15 | Tankdiagnose, Lambdasonde | 10 15 |
F 16 | Antiblockiersystem (ABS) Pumpe | 30 |
F17 | Horn | 15 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Scheibenwischeranlage vorne | 30 |
F20 | Mengenregelventil | 20 |
F21 | Sauerstoffsensor | 10 |
F22 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F23 | Motorrelais, Motorkomponenten | 5 10 15 |
F24 | Motorkomponenten | 10 |
F25 | Seitenbeleuchtung rechts (Bordnetzsteuergerät) | 30 |
F26 | Beleuchtung linke Seite (Bordnetzsteuergerät! | 30 |
F27 | Sekundärluftpumpe | 40 |
F28 | Stromversorgungsrelaisklemme 15 | 40 |
F29 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F30 | Stromversorgungsrelais Klemme 75 | 50 |
Variante (2) mit 54 Stecksicherungen
Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
F1 | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS). | 30 |
F2 | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS). | 30 |
F3 | — | — |
F4 | Batteriespannung | 5 |
F5 | Horn | 15 |
F6 | Mengenregelventil/Kraftstoffpumpe | 15 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | Motorkomponenten | 10 |
F10 | Kraftstofftanksteuerung, Luftmassenmesser | 10 |
F11 | Lambdasonden, vor Katalysator | 10 |
F12 | Lambdasonden, hinter Katalysator | 10 |
F13 | Automatische Übertragung | 15 |
F14 | — | — |
F15 | Wasserrücklaufpumpe | 10 |
F 16 | Lenkradelektronik | 5 |
F17 | Kombiinstrument-Modul | 5 |
F18 | Audio-Verstärker | 30 |
F19 | Navigationssystem, Radiosystem | 15 25 |
F20 | Navigationssystem, Digitalradio, Handy, TV-Ausstattung | 5 |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | Motorsteuermodul, Hauptrelais | 10 |
F24 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | Motorsteuerungsmodul | 15 |
F29 | Motorrelais, Motorkomponenten | 5 |
F30 | — | — |
F31 | Scheibenwischeranlage vorne | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F34 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | Motorkomponenten | 10 |
F39 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
F40 | Zündspulen | |
F41 | — | — |
F42 | Stromversorgung Motorrelais | 5 |
F43 | Zündspulen | 30 |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | Beleuchtung linke Seite (Steuergerät Bordnetz) | 30 |
F48 | Seitenbeleuchtung rechts (Bordnetzsteuergerät | 30 |
F49 | Stromversorgungsrelaisklemme 15 | 40 |
F50 | — | — |
F51 | Sekundärluftpumpe | 40 |
F52 | Stromversorgungsrelais Klemme 75 | 50 |
F53 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
F54 | — | — |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.