BMW X5 (F15) (2013-2018) – Sicherungs kasten diagramm
BMW X5 (F15) (2013-2018) – Sicherungs und Relaiskastendiagramme
Baujahr: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Produktionsort: Spartanburg (USA), Kaliningrad (Russland), Kairo (Ägypten), Jakarta (Indonesien), Kulim (Malaysia)
Sicherungskasten im Fahrgastraum bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Lösen Sie die Befestigungen, Pfeile und öffnen Sie die Abdeckung.
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
19 | 5 | Fernbedienungsempfänger |
20 | 5 | Kontrollzentrum Dach |
21 | 5 | Heizungssteuergerät |
22 | 7.5 | Schalterblock Fahrertür, Außenspiegel Beifahrerseite |
23 | 10 | Digitale Motor Elektronik (DME) |
24 | 10 | Elektronische Getriebesteuerung |
25 | 5 | Touchbox, iDrive-Controller |
26 | 5 | Pop-up-Armaturenbrettlautsprecher, Sitzheizungsschalter hinten links/rechts |
27 | 10 | Fahrer-/Beifahrer-Lendenstützenventil-Sperre, Sitzverstellschalter Fahrer-/Beifahrerseite |
28 | 5 | Regen-/Licht-/Sonnen-/Beschlagsensor, Dachfunktionszentrale, Make-up-Spiegelleuchte |
29 | 15 | Hilfswasserpumpe |
30 | 10 | Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler |
31 | 5 | Abschaltrelais für elektrische Lüfter |
32 | 5 | Verteilerkasten |
33 | 5 | N63, S63: Kühlmittelpumpe Turbolader |
5 | N20: Klimakompressor (elektrisch), elektrischer Zuheizer | |
34 | 5 | Integriertes Gehäusemanagement (ICM) |
35 | 5 | Elektrochromer Innenspiegel |
36 | 20 | Zentrale Steckdose (12V-Anschluss) |
37 | 20 | Zigarettenanzünder vorne (12V-Anschluss) |
38 | 20 | Kontrollzentrum Dach |
39 | 15 | linker Scheinwerfer |
40 | – | – |
41 | 10 | S63: Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler |
10 | N20: Kältemittelabsperrventil Fahrgastraum Elektromaschinen-Elektronik (EME) | |
42 | 5 | Elektronische Stoßdämpferregelung, elektrochromer Innenspiegel |
43 | 5 | Links/rechts orientierte Beleuchtung |
44 | 7.5 | Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme (KAFAS), Aktivlenkung |
45 | 5 | Abstandsregeltempomat (ACC), Sensor für automatische Umluftregelung (AUC). |
46 | 5 | Kühlerjalousie-Antriebseinheit |
5 | B47, N47, N57: Motorentlüftungsheizung, Kühlerjalousieantrieb | |
47 | 5 | Elektronisches Nachtsichtmodul (NVE), Fahrzeuggeräuschgenerator (VSG) |
48 | 10 | Schaltzentrum Lenksäule |
49 | 5 | Lenkwinkelsensor |
5 | N57D30T1: Absperrventil Kühlmittelausgleichsbehälter, Lenkwinkelsensor | |
50 | 5 | Eine Gruppe von Instrumenten |
51 | – | – |
52 | 7.5 | Eine Gruppe von Instrumenten |
53 | 5 | Handschuhfachleuchte, Zierleiste, Türtaschenleuchte, Türverkleidungsleuchte, Fußraumleuchte vorn links/rechts |
54 | 10 | Schalthebel (GWS) |
55 | 5 | Servotronic (SVT), Elektromechanische Servolenkung (EPS) |
56 | 5 | Vertikales Dynamikmanagement (VDM) |
57 | 20 | linker Scheinwerfer |
58 | 30 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
59 | 40 | Aktivlenkung |
60 | 40 | Leistungsstufe des Gebläses |
61 | 20 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
62 | 30 | →06/2016: Vertikales Dynamik Management (VDM) |
20 | 07.2016→: Vertikales Dynamik Management (VDM) | |
63 | 30 | Verteilergetriebe (VTG) |
64 | 30 | Beifahrersitzheizungsmodul |
65 | 30 | Fahrersitzheizungsmodul |
66 | 20 | Unabhängige Zusatzheizung |
67 | 30 | Schalterblock Sitzverstellung Fahrerseite (ohne Sitzmodul (SMFA)), Fahrersitzmodul (SMFA) |
68 | 30 | Schalterblock Beifahrersitzverstellung (ohne Sitzmodul (SMBF)), Beifahrersitzmodul (SMBF) |
69 | 20 | Elektronische Getriebesteuerung (EGS) |
70 | 20 | Elektrische Lenksäulenverstellung |
BDC (Body Domain Controller) bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Es befindet sich im Beifahrerfußraum.
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 | Fensterheberantrieb Beifahrerseite |
2 | 30 | Heckscheibenantrieb auf der Fahrerseite |
3 | 20 | Schloss Beifahrertür |
4 | 30 | Fensterheberantrieb Fahrerseite |
5 | 30 | Heckscheibenheizung |
6 | 30 | Heckscheibenantrieb Beifahrerseite |
7 | 20 | Fahrertürschloss |
8 | – | – |
9 | 5 | Mittlerer Lenkstockschalter, Lichtschalterbaugruppe, Fahrerassistenzsteuergerät mit Warnblinkschalter |
10 | 7.5 | Linker Scheinwerfer |
11 | 7.5 | Diagnosestecker, Heizung/Klimaanlage, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
12 | 5 | Telematik-Kommunikationsbox, elektronisches Türdrückermodul für Außentüren |
13 | 15 | Hupe (niedriger/hoher Bereich) |
14 | – | – |
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
90 | 50 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
Sicherungskasten Kofferraum bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Öffnen Sie die Abdeckung am rechten Seitenende, Pfeil. Angaben zu Art und Lage der Sicherungen finden Sie auf einem separaten Blatt.
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
100 | 5 | Knopf für die Feststellbremse |
101 | 15 | Rechter Scheinwerfer |
102 | 5 | Hochspannungsbatterieeinheit |
103 | 5 | Sirene des Neigungsalarmsensors |
104 | 5 | Steuergerät für Feststellbremse, Erkennung natürlicher Vakuumlecks (NVLD) |
105 | 30 | Automatischer Aufroller mit reversierbarem elektromotorischem Antrieb (rechts) |
106 | 30 | Quermomentverteilung zur Hinterachse |
107 | 40 | Heckklappenautomatik (>07.2016), Heckklappenfunktionsmodul (08.2016>) |
108 | – | – |
109 | – | – |
110 | 40 | Kompressorrelais der Luftfederung |
111 | – | – |
112 | 20 | Steuermodul für unter Druck stehenden Kraftstofftank |
113 | 30 | Trailer-Modul |
114 | 30 | Trailer-Modul |
115 | 20 | Rechter Scheinwerfer |
116 | 30 | Steuergerät Feststellbremse |
117 | 30 | Automatischer Aufroller mit reversierbarem elektromotorischem Antrieb (links) |
118 | 5 | Videoumschalter (VSW) |
119 | – | – |
120 | 5 | Leistungssteuereinheit |
5 | N20: Hilfsbatterie-Laderegler | |
121 | 20 | Haupteinheit |
122 | 30 | Tonverstärker |
123 | – | – |
124 | 5 | Videomodul |
125 | – | – |
126 | 10 | Antrieb zum automatischen geräuschlosen Schließen der hinteren Beifahrertür |
127 | 5 | DVD-Wechsler |
128 | 5 | Kabelloses Ladezubehörfach, Antennenverstärker, Bodenplatte |
129 | 15 | Aktives Sounddesign (ASD) |
130 | 5 | Automatische Aktivierung des Kofferraumdeckels |
131 | 5 | Kofferraumleuchte, Heckklappentaster an der Innenseite der Heckklappe, Geräuschfilter |
132 | 5 | Quermomentverteilung auf die Hinterachse, elektronische Niveauregulierung |
133 | 5 | Automatische Klimaanlage des Fondraums |
134 | 5 | Antrieb zum automatischen geräuschlosen Schließen der Fahrertür hinten |
135 | 5 | Sicherheitsbatterieklemme, Gasgenerator |
136 | – | – |
137 | – | – |
138 | – | – |
139 | 20 | Anhängersteckdose |
140 | 20 | Kofferraumdeckel/Heckklappenschloss |
141 | – | – |
142 | – | – |
143 | 10 | Kühlerrelais |
144 | 15 | Steuergerät für selektive katalytische Reduktion (SCR). |
145 | 5 | Einparkassistent, Infotainmentsystem-Lüfter Nr. 2 |
146 | 15 | Elektrische Abgasklappe (Nr. 1, Nr. 2) |
147 | 15 | Steuergerät für selektive katalytische Reduktion (SCR). |
148 | 5 | Spurwechselwarnung (SWW) |
149 | 7.5 | Rechter Scheinwerfer |
150 | 5 | →06.2016: Elektronik zur berührungslosen Heckklappenöffnungsauswertung, Elektronik zum komfortablen Laden |
7.5 | 07.2016→: Elektronik zur berührungslosen Auswertung der Heckklappenöffnung, Elektronik zum komfortablen Laden, Funktionsmodul Heckklappe | |
151 | 5 | USB-HUB (USB No.1/No.2 Anschluss, AUX-In Anschluss) |
152 | 5 | Reversierbarer elektromotorischer Aufroller (links/rechts) |
153 | 15 | Steuergerät für selektive katalytische Reduktion (SCR). |
154 | 5 | Versatile Vision Camera (TRSVC), Rückfahrkamera |
155 | 10 | Automatischer leiser Schließantrieb der Beifahrertür |
156 | 10 | Fahrertür-Automatik-Dämpfungsantrieb |
157 | – | – |
158 | 10 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
159 | 5 | Audioverstärker, Lüfter des Infotainment-Systems Nr. 2 |
160 | 20 | Gebläsemotor der hinteren Kammer |
161 | – | – |
162 | 20 | Zigarettenanzünder hinten (12-V-Anschluss Nr. 1 und Nr. 2), Gepäck-Zigarettenanzünder (12-V-Anschluss) |
163 | 30 | Trailer-Modul |
164 | 30 | Sitzheizungsmodul rechts hinten |
165 | 20 | Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) |
166 | 30 | Sitzheizungsmodul links hinten |
167 | 30 | Automatischer Schließantrieb Fahrertür, Automatischer Schließantrieb Beifahrertür |
Stromverteilerkasten hinten 2 bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
201 | 10 | Hilfssteuergerät (SEC) |
202 | 7.5 | Hilfssteuergerät (SEC) |
203 | 5 | Hilfssteuergerät (SEC) |
204 | 5 | Hilfssteuergerät (SEC) |
205 | 5 | Switch-Cluster-Hilfsmodul |
206 | 5 | Audio-Zusatzmodul |
207 | 20 | Audio-Zusatzmodul |
208 | 5 | Audio-Zusatzmodul |
209 | 5 | Audio-Zusatzmodul |
210 | 5 | Hilfssteuergerät (SEC) |
211 | 20 | Scheibenheizung |
212 | 20 | Scheibenheizung |
213 | 15 | Beheizbare Seitenscheibe (vorne links/rechts) |
214 | 5 | Hilfssteuergerät |
215 | 5 | Hilfssteuergerät |
216 | 5 | Hilfssteuergerät |
217 | 5 | Audio-Zusatzmodul |
218 | 5 | Hilfssteuergerät |
219 | 5 | Audio-Zusatzmodul |
220 | 5 | Hilfssteuergerät |
Sicherungshalter bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
301 | 10 | Hilfssteuergerät |
302 | 5 | Switch-Cluster-Hilfsmodul |
303 | 5 | Audio-Zusatzmodul |
304 | 5 | Hilfssteuergerät (SEC) |
311 | 30 | Fenster macht |
312 | 30 | Fenster macht |
313 | 30 | Fenster macht |
314 | 30 | Fenster macht |
615 | 5 | Elektrische Maschinen Elektronik (EME) |
612 |
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
511 | 100 | Sicherung (ohne Hilfsbatterie): 301, 302, 303, 304, 311, 312, 313, 314 |
100 | Sicherung (mit Hilfsbatterie): 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 | |
512 | 100 | Sicherung (ohne Hilfsbatterie): 301, 302, 303, 304, 311, 312, 313, 314 |
100 | Sicherung (mit Hilfsbatterie): 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 Sicherung (mit Hilfsbatterie): 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 |
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
540 | 5 | Intelligenter Hilfsbatteriesensor |
Sicherungskasten Motorraum bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 20 | Nockenwellensensor, Mengenregelventil, Raildruckregelventil, Druckwandler Turbinenregelklappe, Schaltventil Bypassklappe Niederdruckverdichter (außer US), Schaltventil Bypassklappe Zusatz-EGR-Kühler (US), Ladedrucksteller (Effizienzklasse „T „), Ladedrucksteller der Hochdruckstufe (VNT – Leistungsklasse „S“), Ladedrucksteller der Hochdruckstufe Nr. 2 (VNT (N57D30S1)) |
2 | 20 | Upstream-Sauerstoffsensor, Heißfilm-Luftmassenmesser, Schaltventil für Motorlager, Downstream-Sauerstoffsensor, Ölzustandssensor, EGR-Kühler-Bypass-Klappenschaltventil, Hochdruckkompressor 2 Startklappen-Schaltventil, Wastegate-Ventil-Druckwandler |
3 | 30 | Digitale Diesel Elektronik (DDE) |
4 | 10 | Stickoxidsensor vor SCR-Katalysator, Kühlmittelpumpe, AGR-Kühlung (→04.2014), Umschaltventil für Niedertemperatur-AGR-Kühlung, Partikelsensor |
5 | 10 | Druckgeber für Wastegate-Ventil, Umschaltventil Turbinen-Regelklappe, Relais Kühlmittelpumpe |
Sicherungskasten (nicht austauschbar) bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 25 | Digitale Motor Elektronik (DME) – Zündung |
2 | 25 | Digitale Motor Elektronik (DME) – Einspritzventil |
3 | 15 | Digitale Motor Elektronik (DME) – Einspritzventil |
4 | 20 | Digitale Motor Elektronik (DME) – Einspritzventil |
5 | 40 | Digitale Motor Elektronik (DME) – Valvetronic |
6 | 40 | Digitale Motor Elektronik (DME) – Valvetronic |
7 | – | – |
Relais
R1 | Zündung und Einspritzdüsen |
R2 | Ventilelektronik |
R3 | Digitale Motor Elektronik (DME) |
Sicherungskasten (nicht austauschbar) bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
400 | 125 | Abschaltrelais für elektrische Lüfter |
401 | 125 | Elektromechanische Servolenkung (EPS) |
402 | 100 | Elektrische Zusatzheizung |
403 | 50 | Kraftstofffilterheizung |
Schmelzbarer Zellblock (nicht austauschbar) bei BMW X5 (F15) (2013-2018)
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
500 | 50 | Body Domain Controller (BDC) |
501 | 125 | Stromverteiler hinten |
502 | 150 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
503 | 125 | N63, S63, N20: Integriertes Leistungsmodul |
125 | D47, N47, N57: Hauptrelais Digitale Diesel Elektronik (DDE). | |
504 | 125 | Body Domain Controller (BDC) |
505 | 50 | Tonverstärker |
506 | 60 | N55, N63, S53, B47, N47, N57: Power Control Unit (PCU) |
60 | N20: Hilfsbatterie-Laderegler | |
507 | 40 | Elektrischer Zuheizer hinten rechts |
508 | 40 | Steuerung der Standheizung der dritten Sitzreihe |
509 | 40 | Body Domain Controller (BDC) |
510 | 40 | Elektrischer Zuheizer links |