Diagramm des Sicherungskastens für Mazda B2200 (1985 – 1998)
Mazda B2200 (1985 – 1998) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Produktionsort: Hiroshima (Japan), Bogotá (Colombia), Australia: Campbellfield, Victoria (Ford Australia; Ford Marathon), Philippines: Parañaque (Columbian Autocar Corporation), South Africa: Pretoria, Zimbabwe: Willowvale (Willowvale Motor Industries), China: Fuzhou (Forta).
Sicherungskasten auf dem Armaturenbrett im Mazda B2200 (1985 – 1998)
Sicherung Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
6 | 10 | Messgeräte, Warnleuchten, Tempomat, A/T-Steuerungssystem, Abbiege- und Warnblinker, Rückfahrleuchten, Sicherheitsgurtwarnung, Erinnerungsleuchten |
7 | 10 | 1985-90: Steuersystem für Automatikgetriebe, Ladesystem, Abgasreinigungssystem, Kraftstoffpumpe |
7 | 15 | 1991-98: Steuersystem für Automatikgetriebe, Ladesystem, Abgasreinigungssystem, Kraftstoffpumpe |
8 | 15 | 1985-91: Heckscheibenheizung 1992-98: Leer |
9 | 30 | Leistungsschalter: Heizung/Klimaanlage |
10 | 15 | Scheibenwischer/Waschanlage, Scheinwerfer |
11 | 20 | Antiblockiersystem |
12 | 10 | Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung |
13 | 15 | Ampel, Hupe, Tempomat |
14 | 10 | Blinker, Warn- und Rückfahrscheinwerfer, Signalleuchten |
15 | 15 | Sicherheitsgurt, Audiosystem, Abgasreinigung, Schaltsperre, Kraftstoffpumpe, Erinnerungsleuchten, Summer, EC-AT |
16 | 15 | Zigarettenanzünder, Audiosystem |
17 | 15 | 1985-91: Scheinwerferreiniger 1992-98: Blank |
18 | 10 | Klimaanlage, Heizung |
19 | 20 | Vergaser-Drosselklappenheizung, Kraftstoffregelsystem |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
Motorraum-Sicherungskasten im Mazda B2200 (1985 – 1998)
Sicherung Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
1 | 30 | Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | — | — |
3 | 80 | Hauptstromkreisschutz |
4 | 30 | Bremslichter, Rücklichter, Innenlichter und Warnlichter, Summer, Audio-Defogger, Emissionskontrolle, Kraftstoffpumpe |
5 | 30 | Scheinwerfer |
Nummer | Beschreibung |
1 | Hauptsicherung und Sicherungskasten |
8 | Warnleuchten und Sendeeinheiten |
9 | Warnsummer |
10 | Tempomat |
11 | Antenne |
12 | Hupenrelais |
14 | Blinkereinheit |
15 | DRL- und ABS-Steuergerät |
16 | DRL-Relais |
17 | DRL-Widerstand |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.