Diagramm des Sicherungskastens für Toyota Yaris (90) (2005-2012)
Toyota Yaris (90) (2005-2012) – Schema Sicherungskasten und Relais
Baujahr: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Passagierabteil
Schrägheck
Linkslenker
Toyota Yaris (90) (2005-2012) – sicherung und relais im Rechtslenker
- Nebelschlusslichtrelais
- Sicherungskasten
- Nebelscheinwerferrelais
- Hauptkörper-ECU
- mit Entry & Start System: Zubehörrelais (ACC)
ohne Entry & Start System: Zubehörrelais (ACC Cut) - Zusätzlicher Sicherungskasten
- Lenkschloss-ECU
- Servolenkungs-ECU
- Multi-Mode-Schaltgetriebe-ECU
- Starterrelais (ST CUT)
- LHD: Lauflichtrelais
- Steuergerät für die Energieverwaltungssteuerung
- Motor-Stopp- und Start-ECU
- Anschlussblock
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- Shift Lock Control ECU
- A/C-Verstärker
- Anschlussblock
- RHD: Diebstahlwarn-ECU
- RHD: Blinker Blinker
- RHD: Diebstahlwarnsteuergerät (TMC Made from Aug. 2008)
- RHD: Doppeltürschloss ECU
Seit – Linkslenker
Toyota Yaris (90) (2005-2012) – sicherung und relais im Rechtslenker
- Sicherungskasten
- Hauptkörper-ECU
- Zubehörrelais (ACC)
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- Nebelscheinwerferrelais
- Servolenkungs-ECU
- Anschlussblock
- Shift Lock Control ECU
- Montagezentrum für Airbag-Sensoren
- A/C-Verstärker
- Transponder-Schlüsselverstärker
- Anschlussblock
- RHD: Blinker Blinker
Sicherungskasten im Fahrgastraum im Toyota Yaris (90) (2005-2012)
Sicherung Nr | Sicherung | Ampere [A] | Schaltkreis |
1 | SCHWANZ | 10 | Seitenmarkierungsleuchten, Standlicht Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage |
PANEL2 | 7,5 | Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Beleuchtung, Lichterinnerung, Multimode-Schaltgetriebe, Nebelschlussleuchte, Anlasser, Lenkschloss, Rücklicht, drahtlose Türschlosssteuerung | |
2 | PANEL1 | 7,5 | Beleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Anzeige und Anzeige |
3 | Klimaanlage | 7,5 | Heckscheibenheizung, Klimaanlage |
4 | DURCH | 20 | Elektrischer Fensterheber |
5 | RL TÜR | 20 | Fensterheber hinten Beifahrer (linke Seite) |
6 | RR TÜR | 20 | Fensterheber hinten Beifahrer (rechte Seite) |
7 | – | – | – |
8 | CIG | 15 | Steckdose |
9 | ACC | 7,5 | Türschlosssystem, Außenspiegel, Audiosystem |
10 | – | – | – |
11 | ID/UP /MIR HTR | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
12 | – | – | |
13 | – | – | |
14 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
15 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperre, SRS-Airbag-System, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
16 | VON | 7,5 | Meter und Spurweite |
17 | P S-HTR | 15 | Sitzheizung |
18 | D S-HTR | 15 | Sitzheizung |
19 | WIP | 20 25 | Scheibenwischer Scheibenwischer |
20 | RR WIP | 15 | Heckscheibenwischer |
21 | WSH | 15 | Scheibenwaschanlage |
22 | ECU-IG | 10 | Tagfahrlichtsystem, Antiblockiersystem, elektrische Servolenkung, elektrische Fensterheber, Türschlosssystem, Diebstahlschutzsystem, elektrisches Kühlgebläse |
23 | MESSGERÄT | 10 | Ladesystem, Blinker, Notblinker, Rückfahrscheinwerfer, Lichtsteuerung Instrumententafel, Schaltsperre, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Automatikgetriebe |
24 | OBD2 | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
25 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Shift-Lock-System, Antiblockiersystem |
26 | – | – | – |
27 | D/L | 25 | Türschlosssystem |
28 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
29 | – | – | – |
30 | SCHWANZ | 10 | Seitenmarkierungsleuchten, Standlicht Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage |
31 | AM1 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Nein. | Sicherung | Ampere [A] | Schaltkreis |
1 | DWR | 30 | Elektrische Fensterheber |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
3 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Heizung (HTR) | ||
R3 | Blinker |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten im Toyota Yaris (90) (2005-2012)
Nein. | Sicherung | Ampere [A] | Schaltkreis |
1 | ACC2 | 7,5 | Shift-Lock-System |
1 | AM2 NR.2 | 7,5 | СAufladen, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Zündung, Innenbeleuchtung, Lichterinnerung, elektrische Fensterheber, Sicherheitsgurtwarnung, Anlassen, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
1 | WIP-S | 7,5 | Ladestation |
2 | ACC2 | 7,5 | Shift-Lock-System |
2 | AM2 NR.2 | 7,5 | СAufladen, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Motorsteuerung, Wegfahrsperre, Einstiegs- und Startsystem, Zündung, Innenbeleuchtung, Lichterinnerung, elektrische Fensterheber, Sicherheitsgurtwarnung, Anlassen, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
2 | WIP-S | 7,5 | Ladestation |
5-Tür Toyota Yaris (90) (2005-2012)
3-Tür Toyota Yaris (90) (2005-2012)
Seit
- Türsteuerungsempfänger
- Bremslichtrelais
Motorraum
Schrägheck
Linkslenker
Rechtslenker
- Sicherungskasten
- ohne Tagfahrlicht: Relaisbox
- mit Tagfahrlicht: Relaisbox Nr.2
- Motor-ECU
- Schmelzsicherungsblock
- Glühkerzenrelais
- Skid Control ECU mit Aktuator
Seit
Linkslenker
Rechtslenker Toyota Yaris (90) (2005-2012)
- Sicherungskasten
- Motor-ECU
- Schmelzsicherungsblock
- Skid Control ECU mit Aktuator
Motorraum-Sicherungskasten Toyota Yaris (90) (2005-2012)
Sicherung Nr | Sicherung | Ampere [A] | Schaltkreis |
1 | – | – | – |
2 | AM2 | 15 | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
3 | EFI | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
3 | HORN | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Horn |
3 | ECD | 30 | 1ND-TV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | HORN | 10 | 1KR-FE, 1ND-TV: Horn |
4 | EFI | 20 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | ECD | 30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem (TMMF Made From Nov. 2008 Production) |
5 | – | 30 | Ersatzsicherung |
6 | – | 10 | Ersatzsicherung |
7 | – | 15 | Ersatzsicherung |
8 | – | – | |
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | FR DEF | 20 | |
12 | ABS2/VSC2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
13 | H-LP HAUPT | 30 | mit Tagfahrlicht: „H–LP LH/H–LP LO LH“, „H–LP LH/H–LP LO LH“, „H–LP HI LH“, „H–LP HI RH“ |
14 | ST | 30 | Startsystem |
15 | S-LOCK | 20 | Lenkschlosssystem |
16 | KUPPEL | 15 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Diebstahlschutzsystem, Audiosystem, drahtloses Fernbedienungssystem |
17 | ECU-B | 7,5 | Wegfahrsperre, Tagfahrlichtsystem, Beifahrer-Klassifizierungssystem, elektrische Fensterheber, Türverriegelungssystem, Diebstahlschutzsystem, Messgerät und Anzeige |
18 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
19 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
20 | TUN | 10 | Blinker, Notblinker |
21 | AMT | 50 | Multi-Mode-Schaltgetriebe |
BBC | 40 | Stop & Start-System | |
22 | H-LP RH / H-LP LO RH | 10 | Rechter Scheinwerfer |
23 | H-LP LH / H-LP LO LH | 10 | Linker Scheinwerfer |
24 | EFI2 | 10 | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | ECD2 | 10 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
25 | ECD3 | 7,5 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Typ: PTC-Heizung |
26 | HTR SUB1 | 50 | 600W Typ: PTC-Heizung |
27 | EPS | 50 | Elektrische Servolenkung |
28 | ABS1/VSC1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
29 | UNTERSTÜTZUNG | 40 | Klimaanlage |
30 | RDI | 30 | Elektrischer Lüfter |
31 | HTR SUB1 | 30 | 435W Typ: PTC-Heizung |
31 | HTR SUB2 | 30 | 600W Typ: PTC-Heizung |
32 | H-LP CLN /PWR HTR | 30 | Power-Heizung, Scheinwerferreiniger |
32 | HTR SUB3 | 30 | 600W Typ: PTC-Heizung |
Relais | |||
R1 | Anlasser (ST) | ||
R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
R3 | PTC-Heizung (HTR SUB1) |
Motorraumrelaisbox (mit DRL) im Toyota Yaris (90) (2005-2012)
Sicherung Nr | Sicherung | Ampere [A] | Schaltkreis |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | H-LP HI RH | 10 | Scheinwerfer |
4 | H-LP HALLO LH | 10 | Scheinwerfer |
Relais | |||
R1 | Dimmer (DIM) | ||
R2 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem / Antiblockiersystem / Multimode-Schaltgetriebe (VSC1/ABS1/AMT) | ||
R3 | – | ||
R4 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
R5 | PTC-Heizung (HTR SUB3) | ||
R6 | PTC-Heizung (HTR SUB2) | ||
R7 | PTC-Heizung (HTR SUB1) | ||
R8 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem / Antiblockiersystem (VSC2/ABS2) |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2 im Toyota Yaris (90) (2005-2012) Typ 1
Sicherung Nr | Sicherung | Ampere [A] | Schaltkreis |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (VSC1) | ||
R2 | / Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (FR DEF/VSC2) |
Motorraum-Sicherungskasten im Toyota Yaris (90) (2005-2012) Typ 2
Sicherung Nr | Relais |
R1 | PTC-Heizung (HTR SUB3) |
R2 | PTC-Heizung (HTR SUB2) |
R3 | Scheinwerfer / Multimode-Schaltgetriebe / PTC-Heizung (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Schmelzsicherungsblock – Benzin
Schmelzsicherungsblock – Diesel
Sicherung Nr | Sicherung | Ampere [A] | Schaltkreis |
1 | GLÜHEN DC/DC | 80 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | HAUPTSÄCHLICH | 60 | ohne AMT: “EFI”, “HORN”, “AM2”, “ALT-S”, “DOME”, “ST”, “ECU-B”, “ETCS”, “HAZ”, “H-LP LH/H -LP LO LH” und “H-LP RH/H-LP LO RH” Sicherungen |
2 | HAUPTSÄCHLICH | 80 | mit AMT: “EFI”, “HORN”, “AM2”, “ALT-S”, “DOME”, “ST”, “ECU-B”, “ETCS”, “HAZ”, “H-LP LH/H -LP LO LH”, “H-LP RH/H-LP LO RH”, “AMT” Sicherungen |
3 | ALLES | 120 | Ladesystem, „HTR SUB2“, „EPS“, „ABS1/VSC1“, „HTR“, „ABS2/VSC2“, „HTR SUB1“, „RDI“, „DEF“, „FR FOG“, „OBD2“, Sicherungen „D/L“, „POWER“, „RR DOOR“, „RL DOOR“, „STOP“ und „AM1“ |