Die Sicherungskasten für Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Die Sicherung Zigarettenanzünder (Steckdose) beim Volkswagen Tiguan ist Sicherung 31 im Sicherungskasten.
Volkswagen Tiguan – Schema Sicherungskasten
Nummer | Ampere Raten [A] | Stromkreise geschützt |
1 | – | |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | – | |
7 | – | |
8 | – | |
9 | 5 | Steuergerät für Zusatzrückhaltesystem (SRS). |
10 | 10 | Steuergerät für Allradantrieb |
11 | 5 | Einparkhilfe-Steuermodul, Selbstparksystem-Steuermodul |
12 | 10 | Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer (links) |
13 | 5 | ABS/ESP-System, Klimaanlage, abblendbarer Innenspiegel, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Sitzbelegungssteuergerät, Getriebesteuergerät (TCM), Rückfahrscheinwerfer, Motormanagementsystem |
14 | 10 | ABS-Steuermodul, Motorsteuermodul (ECM), Sitzheizung, Servolenkungssteuermodul, Aufhängungssteuermodul, Anhängersteuermodul, AC-Steuermodul, Instrumentensteuermodul, CAN-Datenbus-Gateway-Steuermodul |
15 | 10 | Zusatzheizung, Datenverbindungsstecker (DLC), Feststellbremssteuergerät, Motormanagement, Scheinwerfersteuergerät |
16 | 10 | Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer (rechts) |
17 | 5 | Instrumententafel |
18 | 10 | Mobiltelefon-Steuermodul, Multimedia-Steuermodul |
19 | 10 | Steuermodul Lenksäulenfunktion 2 |
20 | 5 | ABS-Steuergerät, Klimaanlage, Getriebesteuergerät (TCM) |
21 | 15 | Steuermodul Türfunktion hinten links, Steuermodul Türfunktion hinten rechts Multifunktionssteuergerät 2 |
22 | 5 | Alarmsystem, Multifunktionssteuergerät 2 |
23 | 10 | ABS/ESP-System, Klimaanlage, Datenverbindungsstecker (DLC), Rückfahrkamera-Steuermodul, Scheinwerferschalter |
24 | 10 | Türfunktionssteuergerät Fahrer, Türfunktionssteuergerät Beifahrer |
25 | 20 | Getriebesteuergerät (TCM) |
26 | – | |
27 | – | |
28 | 40 | AC-Steuergerät, Standheizung |
29 | 15 | Heckscheibenwischermotor |
30 | – | |
31 | 20 | Zusatzsteckdosen, Zigarettenanzünder |
32 | – | |
33 | – | |
34 | – | |
35 | – | |
36 | – | |
37 | – | |
38 | 10 | Steuergerät Lenksäulenfunktion 1 |
39 | 20 | Scheinwerferwaschanlage |
40 | 15 | Anhängersteuermodul |
41 | 15 | Anhängersteuermodul |
42 | 20 | Anhängersteuermodul |
43 | 25 | Steuermodul Schiebedach |
44 | 25 | Steuergerät Feststellbremse |
45 | 25 | Heizungsgebläsemotor, beheizbare Heckscheibe |
46 | 30 | Türfunktionssteuergerät Fahrer, Türfunktionssteuergerät Beifahrer |
47 | 30 | Steuergerät Türfunktion Fahrer, Steuergerät Türfunktion hinten rechts |
48 | 15 | Kraftstoffpumpe (FP) |
49 | 20 | Multifunktionssteuergerät 2 |
50 | 25 | Steuergerät Feststellbremse |
51 | 40 | AC/Heizungsgebläsemotor-Steuermodul |
52 | 30 | Steuermodul Sitzheizung |
53 | 20 30 | Scheinwerferwaschanlage |
54 | 30 | Hilfssteckdosen |
55 | 15 | Einstellung der Lordosenstütze |
56 | 15 | Federungssteuermodul |
57 | 25 | Steuermodul für Sonnenschutz |
58 | 1 | Anhänger-Warnleuchte |
59 | 20 | Multimedia-Steuermodul |
60 | – |
Nummer | Beschreibung |
1 | Relais Standheizung |
2 | Anlasserrelais |
3 | – |
4 | Heizungsgebläserelais |
5 | Hupenrelais der Alarmanlage / Relais der Scheinwerferwaschpumpe |
6 | Kraftstoffpumpenrelais (FP). |
7 | Motorkühlmittelheizungsrelais 1 |
8 | Motorkühlmittelpumpenrelais – einige Modelle Kraftstoffpumpenrelais (FP) – einige Modelle Kraftstoffpumpenrelais der Zusatzheizung – einige Modelle |
9 | Motorkühlmittelheizungsrelais 2 |
Nummer | Ampere Raten [A] | Stromkreise geschützt |
1 | – | |
2 | – | |
3 | 5 | Multifunktionssteuergerät 2 |
4 | 30 | ABS/ESP-System |
5 | – | |
6 | 5 | Steuermodul Instrumentierung, Steuermodul Lenksäulenfunktion 2 |
7 | 40 | Zündhauptstromkreise |
8 | 25 | In-Car-Entertainment (ICE) |
8 | 25 | Spannungsumwandler |
9 | 5 | Mobiltelefon-Steuermodul |
10 | 5 10 | Motorsteuergerät (ECM) |
11 | 20 | Steuergerät Standheizung |
12 | 5 | Steuergerät CAN-Datenbus-Gateway |
13 | 15 30 | Motorsteuergerät (ECM) |
14 | 5 | Motormanagementsystem |
15 | 5 10 15 | Kraftstoffpumpe (FP), AC-Kompressorkupplung, Motormanagementsystem |
16 | 30 | Multifunktionssteuergerät 2 |
17 | 15 | Hupe der Alarmanlage |
18 | 30 | Audiosystem |
19 | 30 | Scheibenwischermotor |
20 | 10 | Motormanagementsystem |
21 | 10 20 | Motormanagementsystem, Steuergerät Kraftstoffpumpe (FP). |
22 | 5 | Kupplungspedalpositionsschalter (CPP). |
23 | 10 | Motormanagementsystem |
24 | 10 | Steuergerät für Motorkühlmittelgebläsemotor, Motormanagementsystem, Motorkühlmittelheizung |
25 | 40 | ABS/ESP-System |
26 | 30 | Multifunktionssteuergerät 2 |
27 | – | |
28 | 50 | Steuergerät für Glühkerzen |
29 | 50 | Elektrische Sitze |
30 | 50 | Schaltkreise des Zündschalters |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.