Die Sicherungskasten und das Relais für Audi A3 (2012 – 2016)
Audi A3 (2012 – 2016) – Sicherungskasten diagramm
Baujahr: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Produktionsort: Ingolstadt (Deutschland), Győr (Ungarn), Foshan, Aurangabad (Indien), São Paulo (Brasilien), Relizane (Algerien)
Sicherungen im Innenraum bei Audi A3 (2012 – 2016)
Die Sicherungen befinden sich hinter der Abdeckung im Lenksäulenbereich.
Sicherung nr |
Ausrüstung |
1 | Motorkomponenten |
2 | Sitzverstellung |
3 | Hydraulikpumpenabdeckung (Cabriolet) |
4 | MMI-Bedienteil, MMI-Komponenten |
5 | Tor |
6 | Wählhebel (Automatikgetriebe) |
7 | Klima-/Heizungsregelung, Standheizung, Relais Heckscheibenheizung |
8 | Diagnose, elektromechanischer Feststellbremsschalter, Lichtschalter, Regen- und Lichtsensor, Kommunikationsbox Innenbeleuchtung (Plug-in-Hybridantrieb*) Diebstahlwarnanlage |
9 | Lenkstockschaltermodul |
10 | Anzeige |
11 | Umschaltbare Sicherheitsgurtstraffer auf der Fahrerseite |
12 | MMI-Bereich |
13 | Steuermodul Adaptive Dämpfer / Servicestecker (Plug-in-Hybridantrieb*) |
14 | Klimagebläse |
15 | Elektronische Lenksäulenverriegelung |
16 | MMI-Bereich |
17 | Kombiinstrument |
18 | Rückfahrkamera |
19 | Schlüsselsystem Steuermodul, Tankanlage überzeugen |
20 | Tanksystem |
21 | — |
22 | — |
23 | Außenbeleuchtung, beheizte Waschwasserdüsen |
24 | Panorama-Schiebedach / Steuermodul für elektrisches Verdeck, Verdeckverriegelung (Cabriolet) |
25 | Tür/Fahrerseitentüren (z. B. elektrische Fensterheber) |
26 | Sitzheizung |
27 | Sound-Verstärker |
28 | Steuergerät Verdeck, Elektronik (Cabriolet) |
29 | Innenbeleuchtung |
30 | — |
31 | Außenbeleuchtung |
32 | Fahrerassistenzsysteme |
33 | Airbag |
34 | Tastenbeleuchtung, Spulen für Heizrelais (Cabriolet) und Steckdosenrelais Innenraum, Innenraumgeräusch, Rückfahrlichtschalter, Temperatursensor |
35 | Funktionsbeleuchtung, Diagnose, Leuchtweitenregulierung, Luftqualitätssensor, automatisch abblendender Rückspiegel |
36 | Abbiegelicht rechts / LED-Scheinwerfer rechts |
37 | Linkes Kurvenlicht / linker LED-Scheinwerfer |
38 | Hochvoltbatterie (Plug-in-Hybridantrieb*) |
39 | Tür/Beifahrerseitentüren (z. B. elektrische Fensterheber) |
40 | Steckdosen |
41 | Wendbare Sicherheitsgurtstraffer für die Beifahrerseite |
42 | Zentralverriegelungskomponenten, Scheibenwaschanlage |
43 | Taschenlampen, Beleuchtung |
44 | Allradantrieb |
45 | — |
46 | — |
47 | Heckscheibenwischer |
48 | Außengeräuschverstärker (Plug-in-Hybridantrieb*) |
49 | Anlasser, Kupplungssensor, Lichtrelaisspule, Hochvoltbatterie (Plug-in-Hybridantrieb*) |
50 | — |
51 | — |
52 | — |
53 | Heckscheibenheizung |
Die elektrisch verstellbaren Sitze* sind durch Sicherungsautomaten geschützt, die sich einige Sekunden nach Abbau der Überlast automatisch einschalten. |
Sicherungen im Motorraum bei Audi A3 (2012 – 2016)
Sicherung nr. |
Ausrüstung |
1 | ESC-Steuermodul |
2 | ESC-Steuermodul |
3 | Motorsteuergerät (Benzin/Diesel) |
4 | Motorkühlung, Motorkomponenten, Relais Zusatzheizung (1+2), Relais Sekundärluft-Einspritzpumpe |
5 | Motorkomponenten, Tanksystem |
6 | Bremslichtsensor |
7 | Motorkomponenten, Wasserpumpen |
8 | Sauerstoffsensor |
9 | Motorkomponenten, Auspuffklappe, Glühzeitsteuermodul, SULEV-Ventil |
10 | Einspritzdüsen, Kraftstoffsteuermodul |
11 | Heizelement Standheizung 2 |
12 | Heizelement Standheizung 3 |
13 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
14 | — |
15 | Horn |
16 | Zündspule/Leistungselektronik (Plug-in-Hybridantrieb*) |
17 | ESC-Steuergerät, Motorsteuergerät |
18 | Klemme 30 (Referenzspannung) |
19 | Scheibenwischer |
20 | Horn |
21 | — |
22 | Klemme 50 Diagnose |
23 | Anlasser |
24 | Heizelement 1 Standheizung Bremskraftverstärker (Plug-in-Hybridantrieb*) |
25 | — |
26 | — |
27 | — |
28 | — |
29 | — |
30 | — |
31 | Vakuumpumpe/Wasserpumpe (Plug-in-Hybridantrieb*) |
32 | LED-Scheinwerfer |
33 | Speicher des Bremskraftverstärkers (Plug-in-Hybridantrieb*) |
34 | Bremskraftverstärkersteuerung (Plug-in-Hybridantrieb*) |
35 | Relais (Plug-in-Hybridantrieb*) |
Die elektrisch verstellbaren Sitze* sind durch Sicherungsautomaten geschützt, die sich einige Sekunden nach Abbau der Überlast automatisch einschalten. |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.