Ford Escape (2001-2007) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Ford Escape (2001-2007) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;
Produktionsort: Avon Lake (USA), Claycomo (USA), Shah Alam (Malaysia), Santa Rosa (Philippinen), Zhongli (Taiwan), Hải Dương (Vietnam);
Sicherungskasten im Fahrgastraum Ford Escape (2001-2007)
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Rückwand (2001-2004) oder auf der rechten Seite der Mittelkonsole neben der Instrumententafel (2005-2007). Entfernen Sie die Bedienfeldabdeckung, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten. Verwenden Sie zum Entfernen der Sicherung den Sicherungsabzieher, der sich auf der Abdeckung des Sicherungsfelds befindet.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 | Magnetventil zur Kanisterentlüftungssteuerung |
2 | 5 | Gebläserelais (Spule), Druckschalter zum PCM, Gebläserelais (Spule), Heckscheibenheizungsrelais (Spule; bis 2002) |
3 | 10 | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischerrelais (Spule) |
4 | 10 | Allradantrieb-Steuermodul, Cluster (Einschränkungssteuerungswarnung) |
5 | 5 | ABS-Einheit (EVAC & FILL), ASC-Einheit, Restriktionssteuermodul (RCM), ASC-Hauptsoftware für ASC-Einheit, Uhrfederschalter (ab 2003) |
6 | 10 | Blitzgerät, Rückfahrscheinwerfer, Einparkhilfemodul (PAM; ab 2003) |
7 | 10 | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver (PATS), Restriktionskontrollmodul, EEC-Sicherung (ab 2003) |
8 | 10 | Cluster, Shift-Lock-Relais (Spule), O/D-Signal an PCM, GEM (ab 2003), Autospiegel E/C (ab 2003) |
9 | 3 | PCM-Relais (Spule), Relais Lüfter 1, 2, 3 (Spule), Klimaanlagen-Relais (Spule) |
10 | 20 | Frontwischermotor, Frontwaschmotor |
11 | 10 | ACC-Relais (Spule), Schlüsselsperrmagnet, GEM, IGN-Relais (Spule; bis 2002), Starterrelais (Spule; bis 2002) |
12 | 5 | Radio, Uhr (bis 2002) |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | 20 | Feuerzeug |
15 | 15 | Standlichtrelais, vordere Begrenzungsleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, Standlichtrelais (Spule), Anhängersicherung, Lichtsicherung |
16 | 10 | Cluster, elektrische Spiegel, GEM, Sitzheizung (ab 2003) |
17 | 15 | Schiebedachmotor |
18 | 5 | Beleuchtung: Kombiinstrument, Heizgerät, Radio, Warnblinkschalter, Schalter für hinteres Defrosten, Schalter für Allradantrieb, Schalter für Nebelscheinwerfer |
19 | 10 | Subwoofer-Verstärker |
20 | 15 | Blinker, Seitenblinker vorn, Blinker vorne, Blinker hinten, Anhänger-Blinker, Blitzgerät |
21 | 10 | Positionslichter des Anhängers |
22 | 15 | Nicht benutzt |
23 | 20 | ab 2002: Hornrelais |
23 | 15 | bis 2001: Horn |
24 | 15 | Bremsleuchten, hoch montierte Bremsleuchte, Anhänger-Bremsleuchte, ABS-Einheit, ASC-Einheit (Bremspedal-Positionsschalter), PCM, Schaltmagnet |
25 | 30 | Elektrische Fensterhebermotoren |
26 | 30 | Power Lock Motors, GEM (Door Lock Relay Coil), Seat, 4WD Relay (ab 2003) |
27 | 10 | GEM, Audio, Cluster, Innenleuchte, Kartenleuchte, Frachtleuchte, Datalink Connector (ab 2003) |
Relais | ||
ACC | Zubehörrelais |
Sicherungskasten im Fahrgastraum Ford Escape Schema 2005-2007
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 | Anhänger-Zuglampen |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 15 | Standlicht vorne und hinten |
4 | 10 | Zündschloss |
5 | 2 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM-Relais), Kraftstoffpumpenrelais, Hauptlüfterrelais, Relais für Lüfter 2 mit hoher/niedriger Drehzahl, PATS-Modul |
6 | 15 | Mittelhoch montierte Bremsleuchte (CHMSL), Bremsleuchten, PCM, Antiblockiersystem (ABS), Geschwindigkeitsregelung, Bremse ein/aus |
7 | 10 | Kombiinstrument, Diagnosestecker, elektrisch verstellbarer Spiegelschalter, Radio |
8 | 5 | ab 2007: Kanisterentlüftung |
9 | 30 | Elektrische Türschlösser, elektrische Sitze |
10 | 15 | Beheizte Spiegel |
11 | 15 | Schiebedach, elektrochromer Spiegel |
12 | 5 | Radio |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | — | Nicht benutzt |
15 | 30 | Elektrische Fensterheber |
16 | 15 | Subwoofer |
17 | 15 | Abblendlicht |
18 | 10 | 4WD |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | 15 | Horn |
21 | 10 | bis 2006: Heckwischermotor, Heckwischerwaschanlage |
15 | ab 2007: Heckwischermotor, Heckwischerwaschanlage | |
22 | 10 | Eine Gruppe von Instrumenten |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | 20 | Feuerzeug |
25 | 20 | Frontwischermotor, Frontwischerwaschanlage |
26 | 5 | Modusschalter der Klimaanlage |
27 | 5 | Kanisterentlüftung (bis 2006), Tempomat-Abschaltschalter |
28 | 10 | Eine Gruppe von Instrumenten |
29 | 10 | Einparkhilfe hinten |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 10 | Bremsschaltsperre |
33 | 15 | Airbagmodul, Beifahrerairbag deaktiviert (PAD) Anzeige, Insassenklassifizierungssensor (OCS) |
34 | 5 | ABS-Modul, Evakuieren und Füllen, Geschwindigkeitsregelung |
35 | 5 | Sitzheizungsmodul, 4WD |
Sicherungskasten im Motorraum Ford Escape Diagramm 2001-2004
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
Horn | 15 | Horn |
H/L LH | 15 | Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht links, Fernlicht) |
H/L RH | 15 | Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht rechts, Fernlicht) |
EWG | 5 | EWG (KPWR) |
ER GEHT | 15 | HEGO 1.2, CMS 1.2, VMV |
KRAFTSTOFF | 20 | Kraftstoffpumpe, EG (FPM) |
HTD-SITZE | 30 | Sitzheizung (falls vorhanden) |
INJ | 30 | EEC (VPWR), EVR, MAF, I AC, Schott, HEGO-Sicherung (ab 2003) |
HAUPTSÄCHLICH | 120 | Hauptsächlich |
ALT | 15 | Lichtmaschine/Regler |
Tagfahrlicht | 15 | Tagfahrlicht (DRL)-Einheit (Stromversorgung), DRL-Relais |
DRL2 | 15 | DRL-Modul |
HLEV | 10 | DHLEV |
PW 1 | 15 | Hilfssteckdose |
NEBEL | 20 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
Klimaanlage | 15 | Kupplung der Klimaanlage |
Abs | 25 | Antiblockiersystem (ABS) SOL, EVAC & FILL (ab 2003) |
PW 2 | 15 | Hilfssteckdose |
HAUPT-IG | 40 | Anlasser |
HTR | 40 | Gebläsemotor, Gebläsemotorrelais |
BT 1 | 40 | JB – Zubehör-Relais, Radio, TNS-Relais, Zigarettenanzünder, Cluster, elektrischer Spiegel, GEM, Zubehör-Verzögerungsrelais (ab 2003), elektrische Fensterheber (ab 2003), Schiebedach (ab 2003), Uhr (bis 2002) |
(ABS) | 60 | Motor ABS, EVAC & FILL (ab 2003) |
BT 2 | 40 | JB – Radio, CD-Wechsler, Kombi, Dome Lamps, Map Lamps, Cargo Lamps, Horn Relay (ab 2003), GEM, Power Locks (ab 2003), Speed Control (ab 2003) |
HAUPTVENTILATOR | 40 (2,0 l) 50 (3,0 l) | Hauptlüfter |
RDEF | 30 | Heckentfroster |
ZUSATZLÜFTER | 40 (2,0 l) 50 (3,0 l) | Zusätzlicher Lüfter |
Relais | ||
EWG-HAUPT-ISO | EWG-Relais | |
ISO-KRAFTSTOFFPUMPE | Kraftstoffpumpenrelais | |
Hauptgebläse ISO | Steuerrelais für langsamen Lüfter (2,0-Liter-Motor) Schnelles Lüftersteuerungs-I-Relais (3,0-l-Motor) | |
LÜFTER-ISO HINZUFÜGEN | Schnelles Lüftersteuerrelais 1 (2,0-l-Motor) Lüftersteuerungsrelais für niedrige Geschwindigkeit (3,0-Liter-Motor) | |
DEF ISO-RELAIS | Abtaurelais hinten | |
ST-ISO-RELAIS | Anlasserrelais | |
LÜFTER 2 ISO HINZUFÜGEN | Schnelles Lüftersteuerrelais 2 (3,0-l-Motor) Lüftersteuerungsrelais für mittlere Geschwindigkeit (2,0-Liter-Motor) | |
MICRO-NEBELRELAIS | Relais für Nebelscheinwerfer | |
MIKRO-KLIMAANLAGENRELAIS | A/C-Kupplungsrelais | |
H/L MIKRORELAIS | Scheinwerfer (Hoch/Niedrig, Rechts/Links-Relais) | |
Diode | ||
DIODE | — | |
DIODE | — |
Sicherungskasten im Motorraum Ford Escape Schema 2005-2007
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | 25 | Reflektorleistung |
3 | 25 | Fernlicht, Blinker, Innenleuchten, Scheinwerferleistung |
4 | 5 | Keep the Power Alive (KA PWR) |
5 | 15 | Beheizte Abgassauerstoffsensoren (HEGO). |
6 | 20 | Benzinpumpe |
7 | 40 | Relais RUN/ACC – elektrochromer Spiegel, Zigarettenanzünder, Scheibenwischer vorne und hinten |
8 | 30 | Powertrain Control Module (PCM), Einspritzdüsen und Spule |
9 | 15 | Generator |
10 | 30 | Beheizte Sitze |
11 | 10 | PCM |
12 | 20 | Power Point |
13 | 20 | Nebellichter |
14 | 15 | Klimakupplung, Klimarelais |
15 | 30 | Antiblockiersystem (ABS) Magnetventil |
16 | 25 | I/P Sicherungstafel (RUN/START) |
17 | 50 | Zündung (Haupt) |
18 | 40 | Gebläsemotor |
19 | 40 | Zusätzliches Verzögerungsrelais – Subwoofer und 4WD, Abblendlicht |
20 | 60 | Abs |
21 | 40 | Hupe, CHMSL, Cluster, elektrische Verriegelungen und elektrische Sitze |
22 | 40 (I4) 50 (V6) | Lüfter |
23 | 40 | Heckscheibenheizung, Standlichtrelais |
24 | 40 (I4) 50 (V6) | Lüfter mit hoher/niedriger Drehzahl |
25 | — | Abstellgleis |
Relais |
R2 | PCM-Relais |
R3 | Kraftstoffpumpenrelais |
R4 | Lüfterrelais |
R5 | Lüfterrelais für hohe/niedrige Geschwindigkeit 1 |
R6 | Gebläsemotorrelais |
R7 | Anlasserrelais |
R8 | Lüfterrelais für hohe/niedrige Drehzahl 2 |
R9 | Relais für Nebelscheinwerfer |
R10 | Klimarelais |
Diode | |
D1 | Nicht benutzt |
D2 | Klimaanlagen-LED |