Ford Transit (1986 – 1992) – Diagramm des Sicherungskastens
Ford Transit (1986 – 1992) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
Die Sicherung Zigarettenanzünder (Steckdose) beim Ford Transit (1986 – 1992) ist Sicherung 20 im Sicherungskasten.
Schema Sicherungskasten Ford Transit (1986 – 1992)

Nr. | Ampere [A] | Geschützte Komponente |
1 | 25 | Heizungsgebläse, Lichthupe |
2 | 10 | Fahrtrichtungsanzeiger |
3 | 15 | Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe (Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigung) |
4 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Bremslichter, beheizbare Heckscheibe |
5 | 10 | Kraftstoff- und Temperaturanzeige, Zündungswarnleuchte, Öldruckwarnleuchte, Bremsflüssigkeitsmangel-Warnleuchte, Diesel-Thermostart-Warnleuchte |
6 | 15 | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwaschpumpe |
7 | 15 | Dim-Dip-Beleuchtung |
8 | – | Nicht benutzt |
9 | – | Nicht benutzt |
10 | 10 | Rechte Seite und hohe Lichter, Instrumententafelbeleuchtung |
11 | 10 | Linke Seiten- und Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
12 | 10 | Abblendlicht rechts |
13 | 10 | Linkes Abblendlicht |
14 | 10 | Nebelschlussleuchten, Power-Wash-Timer für Scheinwerfer |
15 | – | Nicht benutzt |
16 | 10 | Rechtes Fernlicht, Fernlicht-Warnleuchte |
17 | 10 | Fernlicht links |
18 | 10 | Deckenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Scheibenwaschpumpe (Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlage), Uhr/Fahrtenschreiber, Radio |
19 | 20 | Warnleuchten |
20 | 25 | Scheinwerferwaschanlage, Zigarettenanzünder |
21 | 20 | Heizbare Heckscheibe |
22 | 10 | Overdrive |
23 | – | Positionen für fünf Ersatzsicherungen |
Relais Ford Transit (1986 – 1992)
EIN | Automatikgetriebesperre |
B | Nicht benutzt |
C | Dim-Dip-Beleuchtung |
D | Dim-Dip-Beleuchtung |
E | Nicht benutzt |
F | Heizbare Heckscheibe |
G | Fahrtrichtungsanzeiger (schwere Ausführung, wenn Anhängerbetrieb vorgeschrieben) |
H | Scheinwerfer-Powerwash |
ich | Intermittierendes Scheibenwischen |
J | Intermittierendes Heckscheibenwischen |
K | Nicht benutzt |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.