Honda Odyssey (RB3 – RB4) (2008 – 2013) – Diagramm des Sicherungskastens
Honda Odyssey (RB3 – RB4) (2008 – 2013) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Die Sicherung Zigarettenanzünder (Steckdose) beim Honda Odyssey (RB3 – RB4) (2008 – 2013) ist Sicherung 26 im Sicherungskasten.
Primärer Sicherungskasten unter der Motorhaube im Honda Odyssey (RB3 – RB4) (2008 – 2013)
Sicherung Nr | Ampere [A] | Stromkreis geschützt |
1 | 10 | Linker Scheinwerfer niedrig |
2 | 30 | Entfrosterspule hinten |
3 | 10 | Linker Scheinwerfer hoch |
4 | 15 | Kleine Lichter |
5 | 10 | Rechter Scheinwerfer hoch |
6 | 10 | Rechter Scheinwerfer niedrig |
7 | 7.5 | Sichern |
8 | 15 | FI-Steuergerät (PCM) |
9 | 30 | Kondensatorlüfter |
10 | – | Nicht benutzt |
11 | 30 | Lüfter |
12 | 7.5 | MG-Kupplung |
13 | 20 | Horn, halt |
14 | 30 | Heckentfroster |
15 | 40 | Sichern, ACC |
16 | 15 | Gefahr |
17 | 30 | VSA-Motor |
18 | 30 | VSA |
19 | 30 | Option 1 |
20 | 40 | Option 2 |
21 | 40 | Heizungsmotor |
22 | 70 120 | Beifahrer-Sicherungskasten Batterie |
23 | 50 50, 40 | IG1 Haupt Elektrische Fensterheber Haupt |
Sekundärer Sicherungskasten unter der Motorhaube im Honda Odyssey (RB3 – RB4) (2008 – 2013)
Sicherung Nr | Ampere [A] | Stromkreis geschützt |
1 | – | Nicht benutzt |
2 | 40 | Elektrische Schiebetür links |
3 | 40 | Elektrische Schiebetür rechts |
4 | 40 | Elektrische Heckklappe |
5 | 20 | Prämie |
6 | 20 | AC-Wechselrichter |
7 | 20 | Nebelleuchte |
8 | 10 | ACM |
9 | 20 | AS Power Seat Slide |
10 | 20 | AS elektrische Sitzlehne |
11 | 7.5 | Unterhaltungssystem hinten |
Sicherungskasten Fahrerseite im Honda Odyssey (RB3 – RB4) (2008 – 2013)
Sicherung Nr | Ampere [A] | Stromkreis geschützt |
1 | 7.5 | TPMS |
2 | 15 | IG-Spule |
3 | 10 | Tagfahrlicht |
4 | 15 | LAF |
5 | 10 | Radio |
6 | 7.5 | Innenbeleuchtung |
7 | 7.5 | Sichern |
8 | – | Nicht benutzt |
9 | 15 | Vordere Zubehörsteckdose |
10 | 7.5 | OPDS |
11 | 30 | IG Wischer |
12 | 15 | Hintere Zubehörsteckdose |
13 | 20 | Elektrischer Schiebetürschließer links |
14 | 20 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
15 | 20 | Einstellung der Pedalposition |
16 | 20 | Dr Power Sitzlehne |
17 | 20 | Elektrischer Heckklappenschließer |
18 | 15 | IGACG |
19 | 15 | IG-Kraftstoffpumpe |
20 | 10 | IG-Waschmaschine |
21 | 7.5 | IG-Meter |
22 | 10 | IG SRS |
23 | 7.5 | IGP |
24 | 20 | Fensterheber hinten links |
25 | 20 | Fensterheber hinten rechts |
26 | 20 | Elektrisches Fenster des Beifahrers |
27 | 20 | Elektrisches Fenster des Fahrers |
28 | 20 | Schiebedach |
29 | – | Nicht benutzt |
30 | 10 | IGHAK |
31 | 15 | IG-SOL |
32 | 10 | ACC |
33 | 7.5 | HAC OP |
Nein. | EIN | Stromkreis geschützt |
1 | 7.5 | STS |
Sicherungskasten Beifahrerseite im Honda Odyssey (RB3 – RB4) (2008 – 2013)
Sicherung Nr | Ampere [A] | Stromkreis geschützt |
1 | 30 | Hinteres Gebläse |
2 | – | Nicht benutzt |
3 | 15 | DBW |
4 | 20 | Türschloss |
5 | – | Nicht benutzt |
6 | 15 | Gewärmter Sitz |
7 | 7.5 | Instrumententafel |
8 | 20 | Rechter elektrischer Schiebetürschließer |
9 | – | Nicht benutzt |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.