Hyundai Tucson (2015) – Sicherungs und Relaiskastendiagramme
Hyundai Tucson (2015) – Sicherungs kasten diagramm
Baujahr: 2015
Produktionsort: Ulsan (Südkorea), Noszowice (Tschechische Republik), Peking, Anapolis (Brasilien), Chennai (Indien), Tiaret (Algerien), Kaliningrad (Russland), Faisalabad (Pakistan), Ninh Bình (Vietnam)
Instrumententafel bei Hyundai Tucson (2015)
Sicherungsname | Stromstärke [A] | Geschützte Komponente | |
STECKER | AUDIO 1 | 10 | Audio-, A/V- und Navigationskopfeinheit, MTS-Modul |
ZIMMERLAMPE | 10 | BCM, automatischer Licht- und Fotosensor, Datumsverbindungsstecker, Zündschlüsselbeleuchtung und Türwarnschalter, Klimaanlagensteuermodul, Gepäcklampe, IPS-Steuermodul, Kombiinstrument (Anzeige), elektrochromer Spiegel, Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum ( Innenlampenrelais) | |
MODUL 3 | 10 | IPS-Steuermodul, BCM, elektrochromer Spiegel, Smart-Key-Steuermodul, ICM-Relaisbox (Relais für hintere Sitzheizung links/rechts) | |
ANFANG | 10 | [Ohne Wegfahrsperre] Einbruchalarmrelais [Mit Wegfahrsperre] Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Startrelais) | |
AIRBAG IND. | 10 | Kombiinstrument (Airbag-Anzeige) | |
GRUPPE | 10 | Audio, Konsolenschalter, Kombiinstrument (Anzeige), BCM, Lichtmaschine, A/V- und Navigationskopfeinheit, MTS-Modul, elektrochromer Spiegel, A/C-Steuermodul | |
MODUL 4 | 10 | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais, Scheinwerfer-High-Relais), Cluster-Ionisator, Klimaanlagen-Steuermodul, Schiebedachmotor | |
STECKDOSE 2 | 25 | Zigarettenanzünder & vordere Steckdose, hintere Steckdose | |
AUDIO 2 | 10 | Elektrischer Außenspiegelschalter, AMP, BCM, A/V- und Navigationskopfeinheit, Audio, MTS-Modul, Smart-Key-Steuermodul | |
AIRBAG | 10 | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor, Kontrollleuchte | |
MODUL 1 | 10 | IPS-Steuermodul, Reifendrucküberwachungsmodul, ESC-Ausschalter, ATM-Schalthebelanzeige, DBC-Schalter, Multifunktionsschalter (Licht), Bremslichtschalter, 4WD-ECM | |
NEBELSCHEINWERFER H | 10 | — | |
WISCHER VORDER | 25 | Frontwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer), Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum (Frontwischer, Low-Relais) | |
S/HEIZUNG FRT | 15 | Konsolenschalter | |
STECKDOSE 1 | 15 | Zigarettenanzünder und vordere Steckdose | |
MDPS | 10 | MDPS-Einheit | |
SICHERUNGSLAMPE | 10 | BCM, Audio, elektrochromer Spiegel, Kombinationsleuchte hinten (IN) links/rechts, A/V- und Navigationskopfeinheit | |
DR-SPERRE | 15 | Türverriegelungsrelais, Heckklappenrelais, Türentriegelungsrelais, ICM-Relaisbox (Entriegelungsrelais mit zwei Umdrehungen) | |
MODUL 2 | 7.5 | BCM, Smart-Key-Steuermodul | |
WISCHER H | 15 | ICM-Relaisbox (Heckwischerrelais), Heckwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer) | |
SCHIEBEDACH | 15 | Schiebedachmotor | |
IG 1 | 20 | Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum (ECU 2 7,5 A, ABS 3 7,5 A, TCU 2 7,5 A) | |
ZU MIT | 7,5 | A/C-Steuermodul | |
S/HEIZUNG RR | 15 | ICM-Relaiskasten (Relais der Rücksitzheizung links/rechts) | |
P/WDW RH | 25 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter Beifahrerseite, Fensterheberschalter hinten rechts | |
KLAPPSPIEGEL | 10 | — | |
P/SITZ DRV | 20 | Fahrersitz-Handschalter | |
SMARTER SCHLÜSSEL | 10 | Smart-Key-Steuermodul, Motor-Start/Stopp-Knopf | |
PDM | 15 | Smart-Key-Steuermodul | |
P/WDW LH | 25 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter hinten links | |
AMPERE | 25 | AMPERE | |
HTD SPIEGEL | 7.5 | Schalter für Heckscheibenheizung, elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Fahrer/Beifahrer | |
SICHERHEIT P/WDW | 20 | Fahrersicherheitsmodul für elektrische Fensterheber | |
MODUL 5 | 7.5 | ATM-Schalthebel, Reifendrucküberwachungsmodul | |
GEFAHR | 15 | ICM-Relaiskasten (Blinkertonrelais), BCM |
Sicherungskasten im Motorraum bei Hyundai Tucson (2015)
Sicherungsname | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt |
MEHRFACHSICHERUNG | 80 | MDPS-Einheit |
B+1 | 60 | Smart Junction Box (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S/HEATER RR 15A) |
ABS 2 | 40 | Mehrzweck-Prüfstecker, ESC-Modul |
EMS | 40 | EMS-Box (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A/CON 10A, F/PUMP 15A) |
ABS 1 | 40 | Mehrzweck-Prüfstecker, ESC-Modul |
GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais |
B+3 | 60 | Smart Junction Box (P/SEAT(DRV) 20 A, SICHERHEITS-FENSTERHEBER 20 A, SMART KEY 10 A, MODULE 5 7,5 A, Stromanschluss (AUDIO 1 10 A, ROOM LAMP 10 A), IPS-1CH, IPS-2CH) |
B+2 | 80 | Smart Junction Box (Fensterheberrelais, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS-1CH) |
SICHERUNG (C/LÜFTER) | 40 | Sicherungs- und Relaiskasten im Maschinenraum (Relais C/FAN LO, Relais C/FAN HI) |
RR HTD | 40 | Sicherungs- und Relaiskasten im Maschinenraum (RR HTD-Relais) |
B+4 | 30 | Sicherungs- und Relaiskasten im Maschinenraum (H/LAMP HI 10A) |
IG 1 | 30 | Zündschalter, PDM-Relaiskasten (IGN 1-Relais) |
IG 2 | 40 | Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum (Startrelais), Zündschalter, PDM-Relaiskasten (Zündrelais 2) |
HORN | 15 | Sicherungs- und Relaiskasten im Maschinenraum (Hupenrelais, B/A-Hupenrelais) |
ENTSCHEIDER | 15 | Sicherungs- und Relaiskasten im Maschinenraum (Enteisungsrelais) |
STOP-LAMPE | 10 | Bremslichtschalter, elektrisches Bremssignalmodul, Smart-Key-Steuermodul |
AMS | 10 | Batteriesensor |
4WD | 20 | 4WD-Steuergerät |
H/LAMPE HI | 10 | Sicherungs- und Relaiskasten im Maschinenraum (H/LAMP HI-Relais) |
Steuergerät 2 | 7.5 | PCM/ECM, Uhrfeder |
ABS3 | 7.5 | Mehrzweck-Prüfstecker, ESC-Modul |
TCU 2 | 15 | Getriebebereichsschalter (A/T), Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (M/T), Rückfahrscheinwerferschalter (M/T) |
F/PUMPE | 15 | EMS-Box (F/PUMP-Relais) |
Sensor 4 | 15 | E/R-Sicherungs- und Relaisbox (C/FAN HI, LO-Relais), EMS-Box (F/PUMP-Relais), Sauerstoffsensor (oben, unten) |
Sensor 3 | 10 | EMS-Box (A/CON-Relais) |
Sensor 2 | 10 | — |
Sensor 4 | 10 | PCM |
TKU 1 | 15 | EMS-Box (A/CON-Relais) |
ZU MIT | 10 | Wegfahrsperrenmodul, Kurbelwellenpositionssensor, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1/2, Ölregelventil Nr. 1/2, Spülsteuermagnetventil, variables Einlasskrümmerventil, Kanisterschließventil |
Steuergerät 1 | 20 | Zündspule (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4), Kondensator |
Steuergerät 3 | 30 | EMS-Box (Motorsteuerrelais) |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.