Jeep Wrangler JK (2011-2016) – Sicherungskasten diagramm
Jeep Wrangler JK (2011-2016) – Sicherungs und Relaiskastendiagramme
Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Produktionsort: Kairo (Ägypten), Toledo (USA)
Der Zigarettenanzünder des Jeep Wrangler JK (2011-2016) wird von den Sicherungen M6, M7 und M36 im Sicherungskasten im Motorraum gesteuert.
Das Totally Integrated Power Module (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieser Hub umfasst Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Auf der Innenseite des Umschlags ist ein Etikett aufgedruckt, das jeden Artikel identifiziert.
Aussparung | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
J1 | — | — | |
J2 | 30 Ampere Rosa | Switchbox-Modul | |
J3 | — | — | |
J4 | 25 Ampere natürlich | Fahrertürknoten | |
J5 | 25 Ampere natürlich | Knoten der Beifahrertür | |
J6 | 40A grün | Antiblockiersystem (ABS) Pumpe/Stabilitätskontrollsystem | |
J7 | 30 Ampere Rosa | Antiblockiersystem (ABS)/Stabilitätskontrollsystem | |
J8 | — | — | |
J9 | 40A grün | PZEV Sec-Motor / flexibler Kraftstoff | |
J10 | 30 Ampere Rosa | Scheinwerferwascher-Relais/Verteiler-Abstimmventil | |
J11 | 30 Ampere Rosa | Stabilisator | |
J12 | 30 Ampere Rosa | Gebläsemotor/Kühlerlüfter hinten | |
J13 | 60A gelb | Zugluft bei ausgeschalteter Zündung (IOD) – Primär | |
J14 | 40A grün | Heckentfroster | |
J15 | 40A grün | Frontgebläse | |
J17 | 40A grün | Anlassermagnet | |
J18 | 20A blau | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM);Übertragungsreichweite | |
J19 | 60A gelb | Kühlerlüfter | |
J20 | 30 Ampere Rosa | Frontscheibenwischer | |
J21 | 20A blau | Unterlegscheibe vorne/hinten | |
J22 | — | Reservieren | |
M1 | 15A blau | Mittig hoch montierter Bremslicht- (CHMSL)/Bremslicht-Netzschalter | |
M2 | 20A gelb | Anhänger-Relaislicht (Bremslicht) | |
M3 | 20A gelb | Relais für Vorder-/Hinterachssperre | |
M4 | — | — | |
M5 | 25 Ampere natürlich | Stromrichter – falls vorhanden | |
M6 | 20A gelb | Steckdose Nr. 1;Regensensor. | |
M7 | 20A gelb | Steckdose Nr. 2 | |
M8 | 20A gelb | Sitzheizung vorn | |
M9 | 20A gelb | Beheizbarer Rücksitz – falls vorhanden | |
M10 | 15A blau | Zündung AUS – Fahrzeug-Unterhaltungssystem, digitaler Satelliten-Audioempfänger (SDARS), DVD, Freisprecheinrichtung, RADIO, Antenne, universeller Garagentoröffner, Schminkbeleuchtung | |
M11 | 10A rot | (Zündung aus) Klimaanlage, Motorhaubenlampe | |
M12 | 30A grün | Verstärker | |
M13 | 20A gelb | Pickup bei ausgeschalteter Zündung – Fahrerhausknoten, drahtloses Steuermodul, SIRENE, Multifunktionsschalter | |
M14 | 20A gelb | Ziehen eines Anhängers (nur Export) | |
M15 | 20A gelb | Klimaanlage, Rückspiegel, Fahrerhausknoten, Verteilergetriebeschalter, Multifunktionsschalter, Reifendrucküberwachung, Glühkerzenmodul – nur Diesel Export | |
M16 | 10A rot | Airbagmodul | |
M17 | 15A blau | Linkes Rück-/Kennzeichen-/Standlicht | |
M18 | 15A blau | Rück-/Park-/Lauflicht rechts | |
M19 | 25 Ampere natürlich | Automatische Abschaltung (ASD Nr. 1 und Nr. 2) | |
M20 | 15A blau | Fahrerhausknoten Innenbeleuchtung, Schaltereinheit | |
M21 | 20A gelb | Automatische Abschaltung (ASD Nr. 3) | |
M22 | 10A rot | Rechtes Horn (hoch/tief) | |
M23 | 10A rot | Linkes Horn (hoch/tief) | |
M24 | 25 Ampere natürlich | Heckscheibenwischer | |
M25 | 20A gelb | Kraftstoffpumpe, Dieselhebepumpe – Nur für den Export | |
M26 | 10A rot | Fensterschalter, Fensterschalter Fahrerseite | |
M27 | 10A rot | Stromversorgung Zündschalter, Funkmodul | |
M28 | 10A rot | Antriebsstrangsteuermodul | |
M29 | 10A rot | Fahrsystem | |
M30 | 15A blau | Frontwischermotor, Diagnosekabel J1962 | |
M31 | 20A gelb | Ersatzlampen | |
M32 | 10A rot | Airbag-Controller, TT EUROPE | |
M33 | 10A rot | Antriebsstrangsteuerung | |
M34 | 10A rot | Parkassistent, Klimaanlage, Scheinwerferreinigung, Kompass | |
M35 | 10A rot | Beheizte Spiegel | |
M36 | 20A gelb | Steckdose | |
M37 | 10A rot | Antiblockiersystem, elektronische Stabilitätskontrolle, Bremslichtschalter, Kraftstoffpumpenrelais | |
M38 | 25 Ampere natürlich | Motoren sperren/entsperren |
Relais bei Jeep Wrangler JK (2011-2016)
Nummer | Beschreibung |
---|---|
K1 | Zündung (Werk/Zubehör) |
K2 | Zündung (Laufen) |
K3 | Anlasser |
K4 | Zündung (Run-Start) |
K5 | Getriebesteuermodul (TCM) |
D6 | Heckscheibenheizung (Hardtop) |
K7 | Nicht benutzt |
K8 | Nicht benutzt |
K9 | Nicht benutzt |
K10 | Automatische Abschaltung |
K11 | Kühlerlüftersteuerung |