Lexus GX470 (2006) – Schema Sicherungskasten
Lexus GX470 (2006) – Sicherungs kasten diagramm
Baujahr: 2006
Produktionsort: Tahara, Aichi (Japan)
Motorraum bei Lexus GX470 (2006)
Instrumententafel Fahrerseite bei Lexus GX470 (2006)
Sicherung | Stromstärke [A] | ||
1 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
2 | ALT | 140 | Ladesystem und alle Komponenten in „AM1“, „HEATER“, „CDS FAN“, „FR FOG“, „DEFOG“, „AIR SUS“, „AC INV“, „SEAT HEATER“, „OBD“, „STOP“ Sicherungen „J/B“, „RR AC“, „MIR HEATER“, „BATT CHG“, „TOWING BRK“ und „TOWING“. |
3 | ERSATZTEIL | 15 | Ersatzsicherung |
4 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
5 | AIR SUS | 50 | Höhenverstellbare Luftfederung hinten |
6 | AM1 | 50 | Alle Komponenten in „ACC“, „CIG“, „IG1“, „FR WIP−WSH“, „RR WIP“, „RR WSH“, „DIFF“, „TEMS“ und „STA“ Sicherungen |
7 | BREMSSTEUERUNG | 30 | Anhängerbremssteuerung |
8 | J/B | 50 | Alle Komponenten in „P FR P/W“, „P RR P/W“, „D RR P/W“, „D P/SEAT“, „PP/SEAT“, „TAIL“, „PANEL“ und „POWER OR TI&TE“-Sicherungen |
9 | BATT CHG | 30 | Anhänger-Unterbatterie |
10 | ABSCHLEPPEN | 40 | Anhängerbeleuchtung |
11 | CDS-LÜFTER | 20 | Elektrischer Lüfter |
12 | RR-Klimaanlage | 30 | Klimaanlage hinten |
13 | MIR-HEIZUNG | 10 | Außenspiegelheizung |
14 | PAUSE | 10 | Bremslichter, hoch angebrachtes Bremslicht, Schaltsperren-Steuersystem, Schleuderkontrollsystem des Fahrzeugs, elektronisch modulierte Aufhängung, Luftfederung mit Höhenregelung hinten, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
15 | AC115V INV | 15 | Steckdose (115 VAC) |
16 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
17 | OBD | 7,5 | On−Board−Diagnosesystem |
18 | KOPF (LO RH) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
19 | KOPF (LO LH) | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
20 | KOPF (HI RH) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
21 | KOPF (HI LH) | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
22 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | HEIZUNG NR.2 | 7,5 | Klimaanlage |
24 | DEFOG | 30 | Heckscheibenheizung |
25 | AIRSUS-NR.2 | 10 | Höhenverstellbare Luftfederung hinten |
26 | SITZHEIZUNG | 20 | Sitzheizungen |
27 | KUPPEL | 10 | Zündschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Fußbeleuchtung, Trittbrettbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Türinnengriffbeleuchtung, Multi−Informationsanzeige |
28 | RADIO NR.1 | 20 | Audiosystem, Navigationssystem |
29 | ECU−B | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Fahrzeugschlupfregelungssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, Innenrückspiegel, Klimaanlage, elektronisch modulierte Federung, Fahrpositionsspeichersystem, elektrische Fensterheber, Schiebedach |
30 | ECU−B NR.2 | 10 | Diebstahlschutzsystem |
31 | ABS MTR | 40 | Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, aktives Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
32 | AM2 | 30 | Startsystem, alle Komponenten in „IGN“, „SRS“, „GAUGE“ und „ST2“ Sicherungen |
33 | ABS SOL | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, aktives Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
34 | ALT−S | 7,5 | Ladestation |
35 | MAIFEIERTAG | 7,5 | Lexus Link-System |
36 | HORN | 10 | Hörner |
37 | A/F-HEIZUNG | 15 | A/F-Sensor |
38 | TRN−HAZ | 15 | Blinker |
39 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
40 | EFI | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
41 | DFR P/W | 20 | Elektrischer Fensterheber |
42 | DR/LCK | 25 | Elektrisches Türschloss |
43 | ABSCHLEPPEN | 30 | Schleppkonverter |
44 | RADIO NR.2 | 30 | Audiosystem, Navigationssystem |
45 | EINE PUMPE | 50 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
46 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge |
47 | SRS | 10 | SRS-Airbagsystem, Insassenklassifizierungssystem für den Beifahrer |
48 | MESSGERÄT | 7,5 | Messgeräte und Meter |
49 | ST2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
50 | FR WIP−WSH | 30 | Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage |
51 | TEMS | 20 | Elektronisch modulierte Aufhängung |
52 | DIFF | 20 | Allradantriebssystem |
53 | RR WIP | 15 | Heckscheibenwischer |
54 | DP/SEAT | 30 | Elektrisch verstellbare Fahrersitze |
55 | PP/SITZ | 30 | Elektrisch verstellbare Beifahrersitze |
56 | PWR-AUSGANG | 15 | Steckdose (12 VDC) |
57 | IG1 NR.2 | 10 | Klimaanlage hinten, Innenspiegel, kinetisches dynamisches Federungssystem |
58 | RR WSH | fünfzehn | Scheibenwaschanlage hinten |
59 | ECU−IG | 10 | Shift Lock Control System, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung, Antiblockiersystem, aktives Traktionskontrollsystem, Fahrzeugschlupfregelung, Klimaanlage, Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Schiebedach, Lexus Link System, neigbar und teleskopierbar Lenkung, Multi−Informationsdisplay, Fahrpositionsspeichersystem |
60 | IG1 | 10 | Klimaanlage, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheibenheizung, Sitzheizungen, Fahrzeugschlupfregelung |
61 | STA | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
62 | PFR P/W | 20 | Fensterheber Beifahrerseite |
63 | PRR P/W | 20 | Fensterheber hinten rechts |
64 | DRR P/W | 20 | Fensterheber hinten links |
65 | PLATTE | 10 | Instrumententafelbeleuchtung |
66 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer |
67 | ACC | 7,5 | Schaltsperre, Steckdosen, Außenspiegel, Autoradio, Navigationssystem, elektrische Rückspiegel, Multi−Informationsdisplay |
68 | ZIG | 10 | Zigarettenanzünder |
69 | POWER ODER TI&TE | 30 | Elektrische Fensterheber, Schiebedach, Kipp- und Teleskoplenkung |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.