Lexus GX470 (2007 – 2009) – Sicherungs kasten diagramm
Schema Sicherungskasten bei Lexus GX470 (2007 – 2009)
Baujahr: 2007, 2008, 2009.
Produktionsort: Tahara, Aichi (Japan)
Motorraum bei Lexus GX470 (2007 – 2009)
Sicherung | Stromstärke [A] | ||
1 | ALLES | 140 | Ladesystem, AM1, HEIZUNG, CDS-LÜFTER, FR FOG, DEFOG, AIR SUS, AC INV, SEAT HEATER, OBD, STOP, J/B, RR AC, MIR HEATER, BATT CHG, TOWING BRK, TOWING |
2 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
3 | LÜFTEN SIE IHR | 50 | Höhenverstellbare Luftfederung hinten |
4 | AM1 | 50 | ACC, CIG, IG1, FR WIP-WSH, RR WIP, RR WSH, DIFF, ECU-IG, TEMS, STA |
5 | ABSCHLEPPBRK | 30 | Anhängerbremssteuerung |
6 | J/B | 50 | P FR P/W, P RR P/W, D RR P/W, D P/SEAT, PP/SEAT, TAIL, PANEL, POWER ODER TI&TE |
7 | BATT CHG | 30 | Anhänger-Unterbatterie |
8 | ABSCHLEPPEN | 40 | Anhängerbeleuchtung |
9 | CDS-LÜFTER | 20 | Elektrischer Lüfter |
10 | RR-Klimaanlage | 30 | Klimaanlage hinten |
11 | MIR HEATER | 10 | Außenspiegelheizung |
12 | PAUSE | 10 | Bremslichter, hoch angebrachtes Bremslicht, Schaltsperren-Steuerungssystem, Fahrzeugstabilitätssteuerungssystem, elektronisch modulierte Aufhängung, Luftfederung mit Höhenregelung hinten, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-KraftstoffeinspritzsystemMultiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
13 | AC INV | 15 | Steckdose (115 VAC) |
14 | FR FOG | 15 | Nebelscheinwerfer |
15 | OBD | 7.5 | On−Board−Diagnosesystem |
16 | KOPF (LO RH) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | KOPF (LO LH) | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
18 | KOPF (HI RH) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
19 | KOPF (HI LH) | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
20 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | HEIZUNG NR.2 | 7.5 | Klimaanlage |
22 | DEFOG | 30 | Heckscheibenheizung |
23 | AIRSUS-NR.2 | 10 | Höhenverstellbare Luftfederung hinten |
24 | SITZHEIZUNG | 20 | Sitzheizungen |
25 | KUPPEL | 10 | Zündschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Fußbeleuchtung, Trittbrettbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Innentürgriffbeleuchtung, Reiseinformationsanzeige |
26 | RADIO NR.1 | 20 | Audiosystem, Navigationssystem |
27 | ECU−B | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, drahtloses Fernbedienungssystem, Innenrückspiegel, Klimaanlage, elektronisch modulierte Federung, Fahrpositionsspeichersystem, elektrische Fensterheber, Schiebedach, Rückfahrüberwachungssystem |
28 | ECU−B NR.2 | 10 | Diebstahlschutzsystem |
29 | ABS MTR | 40 | Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, aktives Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
30 | AM2 | 30 | Startsystem, IGN, SRS, GAUGE, ST2 |
31 | ABS SOL | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugschlupfregelung, aktives Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
32 | ALT−S | 7.5 | Ladestation |
33 | MAIFEIERTAG | 7.5 | Lexus Link-System |
34 | HORN | 10 | Hörner |
35 | A/F-HEIZUNG | 15 | A/F-Sensor |
36 | TRN−HAZ | 15 | Blinker |
37 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
38 | EFI | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
39 | D FR P/W | 20 | Elektrischer Fensterheber |
40 | DR/LCK | 25 | Elektrisches Türschloss |
41 | ABSCHLEPPEN | 30 | Schleppkonverter |
42 | RADIO NR.2 | 30 | Audiosystem, Navigationssystem |
43 | EINE PUMPE | 50 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Instrumententafel Fahrerseite bei Lexus GX470 (2007 – 2009)
Sicherung | Stromstärke [A] | ||
1 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
2 | SRS | 10 | SRS-Airbagsystem, Insassenklassifizierungssystem für den Beifahrer |
3 | MESSGERÄT | 7.5 | Messgeräte und Meter |
4 | ST2 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
5 | FR WIP-WSH | 30 | Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage |
6 | TEMS | 20 | Elektronisch modulierte Aufhängung |
7 | DIFF | 20 | Allradantriebssystem |
8 | RR WIP | 15 | Heckscheibenwischer |
9 | DP/SEAT | 30 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
10 | PP/SITZ | 30 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
11 | PWR AUSGANG | 15 | Steckdose (12 V DC) |
12 | IG1 NR.2 | 10 | Klimaanlage hinten, Innenspiegel, kinetisches dynamisches Federungssystem |
13 | RR WSH | 15 | Scheibenwaschanlage hinten |
14 | ECU-IG | 10 | Shift Lock Control System, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung, Antiblockiersystem, aktives Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Klimaanlage, Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Schiebedach, Neigungs- und Teleskoplenkung, Fahrtinformationen Display, Fahrpositionsspeichersystem, Rückfahrkamerasystem, Reifendruckwarnsystem |
15 | IG1 | 10 | Klimaanlage, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheibenheizung, Sitzheizungen, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
16 | STA | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | P FR P/W | 20 | Fensterheber Beifahrerseite |
18 | PRR P/W | 20 | Fensterheber hinten rechts |
19 | DRR P/W | 20 | Fensterheber hinten links |
20 | PLATTE | 10 | Instrumententafelbeleuchtung |
21 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer |
22 | ACC | 7.5 | Shift Lock Control System, Steckdose, Außenrückspiegel, Audiosystem, Navigationssystem, elektrische Rückspiegel, Reiseinformationsanzeige, Rückfahrmonitorsystem |
23 | ZIG | 10 | Zigarettenanzünder |
24 | POWER ODER TI&TE | 30 | Elektrische Fensterheber, Schiebedach, Kipp- und Teleskoplenkung |