Saturn VUE (2001 – 2004) — Sicherungskastendiagramm
Saturn VUE (2001 – 2004) — Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2001, 2002, 2003, 2004;
Produktionsort: Spring Hill (Vereinigte Staaten).
Sicherungsblock der Instrumententafel in Saturn VUE (2001 – 2004)
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich auf der Beifahrerseite der unteren Konsole.
Sicherungen | Verwendung |
RADIO | Radio, Datenverbindungsanschluss |
BCM/CLSTR | Body Control Module, Kombiinstrument |
INT LTS | Körpersteuermodul, OnStar® |
PARK | Parkleuchten, Rückleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten |
HZRD | Warnleuchten |
DR LCK | Türverriegelungsrelais |
SCHLOSS/SPIEGEL | Elektrische Türschlösser, elektrische Spiegel, Zugangskontrolle |
DREHEN | Lampen drehen |
BCM | Body Control Module, Scheibenwischer vorne, Fenster, Schiebedach |
RADIO ZÜND | Radio, elektrischer Spiegel, Premium-Radioverstärker |
HLK | HVAC-Steuerkopf |
IG 1 | Kombiinstrument, BTSI-Magnet, Traktionsschalter, Nebelscheinwerferschalter |
BCM (IGN) | Körperkontrollmodul |
Airbag | SDM-Modul |
ENV | Elektronische Servolenkung |
KREUZFAHRT | Tempomatschalter, Bremsschalter |
HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
Relais | Verwendung |
HLK-GEBLÄSE | HVAC-Steuerkopf |
DR LCK | Alle Türverriegelungsschalter |
PASS DR ENTSPERREN | Schalter zum Entriegeln der Beifahrertür |
DRV DR UNLCK | Fahrertür-Entriegelungsschalter |
Sicherungsblock im Motorraum in Saturn VUE (2001 – 2004)
Der Sicherungskasten im Motorraum befindet sich im vorderen Teil des Motorraums in der Nähe der Batterie.
Sicherungen | Verwendung |
ZÜNDUNG | Zündschloss |
BATT-FEED | I/P-Sicherungskasten |
KÜHL 1 | Lüftermodul |
KÜHLER LÜFTER HOCH | Kühlgebläse-High-Relais |
KÜHLGEBLÄSE NIEDRIG | Kühlgebläse-Niedrig-Relais |
PWR WDW | Fensterheberrelais und Schiebedach |
HLK-GEBLÄSE | HLK-Gebläsemotor |
Abs | ABS-Modul |
BREMSE | Stopplampen |
A/C-KUPPLUNG | Klimakupplungsrelais, Rückfahrscheinwerfer (3.5L V6 (L66)) |
SCHIEBEDACH | Schiebedachmodul |
RR WISCHER | Relais für Heckscheibenwischer |
VORDERER WISCHER | Relais für Frontwischer |
IGN/INJ | Motor-Zündmodul, Einspritzdüsen (2.2L L4 (L61)) |
Abs | ABS-Zündung |
Abs | ABS-Batterie |
SICHERUNG | Kühlmittelmangelschalter, Rückfahrscheinwerfer (2.2L L4 (L61)), Fahrgeschwindigkeitssensor (manuell), Getriebebereichsschalter (2.2L L4 (L61)) |
PWRTRAIN | Motorsteuergerät (ECM), Getriebesteuergerät (TCM), Getriebe |
AUSSENDEN | Behälterspülmagnet, Behälterentlüftungsmagnet, hinterer beheizter O2, vorderer beheizter O2 |
ECM/TCM | Batteriespannung zu ECM, TCM, PCM (3.5L V6 (L66)) |
ECM/CAM (3.5L V6 (L66)) | Nockenwellensensor, Hauptrelaisspannung zum PCM, Zündspulen 1-6 |
ETC (2.2L Vierzylinder (L61)) | Motorsteuergerät (ECM), elektronische Drosselklappensteuerung |
BENZINPUMPE | Kraftstoffpumpenrelais |
ZIGARRE/AUX2 | Feuerzeug |
AUX 1 AUSGANG | Vordere Hilfssteckdose |
FOG-LP | Nebelscheinwerfer-Relais |
HINTERE ENTSCHLAG | Relais für Heckscheibenheizung |
HORN | Hupenrelais |
LH-HDLP | Linker Scheinwerfer |
RH-HDLP | Rechter Scheinwerfer |
INJEKTOREN (3.5L V6 (L66)) | Kraftstoffeinspritzung |
PREM-AUD | Premium-Radioverstärker |
HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
Relais | Verwendung |
KÜHLER LÜFTER HOCH | Lüftermotor hoch |
KÜHLGEBLÄSE NIEDRIG | Kühlgebläsemotor niedrig |
A/C-KUPPLUNG | A/C-Kupplung |
PWR WDW | Fensterheberschalter, Schiebedachmodul |
VORDERER WISCHER | Frontwischersystem |
RR WISCHER | Heckwischeranlage |
WISCHERSYSTEM | Wischersystem |
GER HAUPT | ECM/CAM, EMIS, INJ, ETC |
BENZINPUMPE | Kraftstoffpumpensystem |
Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
HINTERE ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung |
HORN | Horn |
FOG-LP | Nebelscheinwerfer |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.