Skoda Roomster (2010-2011) Sicherungsdiagramm
Skoda Roomster (2010-2011) Sicherungskasten Diagramm
Baujahr: 2010, 2011
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) beim Skoda Roomster (2010-2011) ist die Sicherung 47 im Sicherungskasten im Motorraum.
Sicherungskasten im Armaturenbrett des Skoda Roomster (2013)
Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
1 | Nicht zugeordnet | – |
2 | Start/Stop | 5 |
3 | Kombiinstrument; Leuchtweitenregulierung. | 10 |
4 | ABS-Steuergerät | 5 |
5 | Benzinmotor: Tempomat. | 5 |
6 | Rückfahrscheinwerfer (Schaltgetriebe) | 10 |
7 | Zündung | 15 |
7 | Motorsteuergerät; Automatikgetriebe. | 7,5 |
8 | Bremspedalschalter; Kühlmittelgebläse. | 5 |
9 | Heizungssteuerung; Klimaanlagensteuerung; Einparkhilfe; Kurvenlichtsteuerung; Kühlgebläse. | 5 |
10 | Nicht zugeordnet | – |
11 | Spiegelverstellung | 5 |
12 | Steuergerät für Anhängererkennung | 5 |
13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 5 |
14 | Halogenscheinwerfer Motorprojektor mit Kurvenlichtfunktion. | 10 |
15 | PDA-Navigation | 5 |
16 | Elektrohydraulische Servolenkung | 5 |
17 | Radio Tagfahrlicht | 10 7,5 |
18 | Spiegelheizung | 5 |
19 | S kontaktieren. | 5 |
20 | Motorsteuergerät Motorsteuergerät Kraftstoffpumpenrelais Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 5 7,5 15 15 |
21 | Rückfahrscheinwerfer; Nebelscheinwerfer mit “CORNER”-Funktion. | 10 |
22 | Heizungssteuerung; Klimasteuergerät; Einparkhilfe; Mobiltelefon; Kombiinstrument; Lenkwinkelsensor; ESP; Fahrzeugspannungsregelung; Multifunktionslenkrad. | 7,5 |
23 | Innenbeleuchtung, Handschuhfach und Kofferraum; Standlicht. | 15 |
24 | Zentrales Steuergerät des Fahrzeugs | 5 |
25 | Sitzheizungen | 20 |
26 | Heckscheibenwischer | 10 |
27 | Nicht zugeordnet | – |
28 | Benzinmotor: AKF-Ventil; Steuerklappe. | 10 |
29 | Einspritzung, Wasserpumpe | 10 |
30 | Benzinpumpe Zündung Tempomat; Betrieb des PTC-Relais. | 15 20 5 |
31 | Lambdasonde | 10 |
32 | Hochdruckpumpe; Druckventil. | 15 |
33 | Motorsteuergerät | 30/15 |
34 | Motorsteuergerät Vakuumpumpe | 15 20 |
35 | Zündstromversorgung | 5 |
36 | Ampeln | 15 |
37 | Nebelschlussleuchte | 7,5 |
38 | Nebellichter | 10 |
39 | Gebläse | 30 |
40 | Beheizte Scheibenwaschdüsen; Scheibenwischer. | 15 |
41 | Nicht zugeordnet | – |
42 | Heckscheibenheizung | 25 |
43 | Horn | 20 |
44 | Scheibenwischer | 20 |
45 | Zentrale Steuereinheit für das Komfortsystem | 25/10 |
46 | Diebstahlwarnanlage | 15 |
47 | Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum a) | 15 |
48 | ABS | 15 |
49 | Fahrtrichtungsanzeiger; Bremslichter. | 15 |
50 | Radio | 10 |
51 | Elektrisch betriebene Windschutzscheibe (vorne und hinten) – linke Seite. | 25 |
52 | Elektrisch betriebene Windschutzscheibe (vorne und hinten) – rechte Seite. | 25 |
53 | Standlicht – linke Seite Elektrisches Schiebe-/Kippdach | 5 25 |
54 | Diebstahlwarnanlage | 15/5 |
55 | Steuergerät für Automatikgetriebe DSG | 30 |
56 | Scheinwerferreinigungssystem Standlicht – rechte Seite | 25 5 |
57 | Linkes Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung | 15 |
58 | Abblendlicht rechts | 15 |
a) Wenn der Motor bereits abgestellt ist, kann ein angeschlossenes elektrisches Bauteil die Batterie entladen. |
Motorraum Sicherungskasten (Schaltgetriebe, DSG Automatikgetriebe) für Skoda Roomster (2010-2011)
Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
1 | Generator | 175 |
2 | Nicht zugeordnet | – |
3 | das Interieur | 80 |
4 | Elektrische Zusatzheizung | 60 |
5 | das Interieur | 40 |
6 | Glühkerzen; Kühlerlüfter. | 50 |
7 | Elektrohydraulische Servolenkung | 50 |
8 | ABS oder TCS oder ESP | 25 |
9 | Kühlerlüfter | 30 |
10 | Kühlerlüfter | 5 |
11 | ABS oder TCS oder ESP | 40 |
12 | Zentrale Steuereinheit | 5 |
13 | Automatische Übertragung Elektrische Zusatzheizung | 5 40 |
Sicherungskasten im Motorraum (Automatikgetriebe) bei Skoda Roomster (2010-2011)
Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
1 | Dynamo | 175 |
2 | das Interieur | 80 |
3 | Elektrische Zusatzheizung | 60 |
4 | ESP | 40 |
5 | Elektrohydraulische Servolenkung | 50 |
6 | Glühkerzen | 50 |
7 | ESP | 25 |
8 | Kühlerlüfter | 30 |
9 | Klimaanlage | 5 |
10 | ABS | 40 |
11 | Zentrale Steuereinheit | 5 |
12 | Automatische Übertragung Elektrische Zusatzheizung | 5 40 |