Skoda Roomster (2014) Sicherungsdiagramm
Skoda Roomster (2014) Sicherungskasten Diagramm
Baujahr: 2014
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) beim Skoda Roomster (2014) ist die Sicherung 47 im Sicherungskasten im Motorraum.
Sicherungskasten im Armaturenbrett des Skoda Roomster (2014)
Nr | Beschreibung |
1 | S kontaktieren. |
2 | START-STOP; Klimaanlage. |
3 | Kombiinstrument; Leuchtweitenregulierung. |
4 | ABS-Steuergerät; START-STOPP-Taste. |
5 | Benzinmotor: Geschwindigkeitsregelsystem |
6 | Rückfahrscheinwerfer (Schaltgetriebe) |
7 | Zündung; Motorsteuergerät; Automatikgetriebe. |
8 | Bremspedalschalter; Kupplungspedalschalter. |
9 | Heizungssteuerung; Klimasteuergerät; Einparkhilfe; Kurvenlichtsteuergerät; Kühlerlüfter; Waschdüsen. |
10 | Scheibenwischer und Waschanlage |
11 | Spiegelverstellung |
12 | Steuergerät für Anhängererkennung |
13 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
14 | Halogenscheinwerfer Motorprojektor mit Kurvenlichtfunktion. |
15 | PDA-Navigationssystem |
16 | Elektrohydraulische Servolenkung |
17 | Netzteil Lichtschalter |
18 | Spiegelheizung |
19 | S kontaktieren. |
20 | Alarm |
21 | Rückfahrscheinwerfer; Nebelscheinwerfer mit CORNER-Funktion. |
22 | Heizungssteuerung; Klimasteuergerät; Einparkhilfe; Mobiltelefon; Kombiinstrument; Lenkwinkelsensor; ESC; Bordspannungssteuergerät; Multifunktionslenkrad. |
23 | Innenbeleuchtung, Handschuhfach und Kofferraum; Standlicht. |
24 | Zentrale Steuereinheit |
25 | Sitzheizungen |
26 | Heckscheibenwischer |
27 | Telefonische Erstinstallation |
28 | Benzinmotor: AKF-Ventil, Steuerklappe. |
29 | Einspritzung, Kühlmittelpumpe |
30 | Kraftstoffpumpe; Zündung; Tempomat; Betrieb des PTC-Relais. |
31 | Lambdasonde |
32 | Hochdruck-Kraftstoffpumpe; Druckventil. |
33 | Motorsteuergerät |
34 | Motorsteuergerät, Vakuumpumpe |
35 | Tagfahrlicht; Radio für Fahrzeuge mit START-STOPP-Funktion. |
36 | Fernlicht |
37 | Nebelschlussleuchte; START-STOP DC/DC-Wandler |
38 | Nebellichter |
39 | Luftgebläse zum Heizen |
40 | Nicht zugeordnet |
41 | Nicht zugeordnet |
42 | Heckscheibenheizung |
43 | Horn |
44 | Scheibenwischer |
45 | Zentrale Steuereinheit für das Komfortsystem |
46 | Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe |
47 | Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum |
48 | ABSl START-STOP Wandler (DC/DC) ESP. |
49 | Fahrtrichtungsanzeiger, Bremslichter |
50 | Infotainment mit START-STOP (DC/DC) Wandler; Radio. |
51 | Elektrisch betriebene Windschutzscheibe (vorne und hinten) – linke Seite. |
52 | Elektrisch betriebene Windschutzscheibe (vorne und hinten) – rechte Seite. |
53 | Standlicht = linke Seite; Elektrisches Schiebe-/Ausstelldach. |
54 | START-STOPP (Kombiinstrument); Alarm. |
55 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
56 | Scheinwerferwaschanlage; Standlicht – rechte Seite. |
57 | Abblendlicht links; Leuchtweitenregulierung. |
58 | Abblendlicht rechts |
Sicherungskasten im Motorraum des Skoda Roomster (2014)
Nr | Beschreibung |
1 | Generator |
2 | Nicht zugeordnet |
3 | Interieur |
4 | Elektrische Zusatzheizung |
5 | Interieur |
6 | Glühkerzen; Kühlerlüfter. |
7 | Elektrohydraulische Servolenkung |
8 | ABS oder ASR oder ESP |
9 | Kühlerlüfter |
10 | Automatische Übertragung |
11 | ABS oder ASR oder ESP |
12 | Zentrale Steuereinheit |
13 | Elektrische Zusatzheizung |