Subaru Forester (2009 – 2013) – Belegung Sicherungskasten
Subaru Forester (2009 – 2013) — Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;
Produktionsort: Gunma (Japan).
Sicherungstafel im Fahrgastraum in Subaru Forester (2009 – 2013)
Sicherung | Stromstärke [A] | Schaltkreis |
1 | 20 | Anhänger |
2 | — | — |
3 | 15 | Türverriegelung |
4 | 10 | Relais für Frontwischer-Enteiser |
5 | 10 | Kombinationszähler |
6 | 7.5 | Ferngesteuerte Rückspiegel, Sitzheizungsrelais |
7 | 15 | Kombinationszähler, Integrierte Einheit |
8 | 20 | Stopplicht |
9 | 15 | Wischerblatt vorne |
10 | 7.5 | Stromversorgung (Batterie) |
11 | 7.5 | Blinkereinheit, Uhr |
12 | 15 | Automatikgetriebe, Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
13 | 20 | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole) |
14 | 15 | Positionslicht, Rücklicht, Heckkombinationslicht |
15 | — | (FWD-Anschluss für AWD AT-Fahrzeuge) |
16 | 10 | Erleuchtung |
17 | 15 | Sitzheizungen |
18 | 10 | Reservebeleuchtung |
19 | — | — |
20 | 10 | Zubehörsteckdose (Instrumententafel) |
21 | 7.5 | Anlasserrelais |
22 | 15 | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
23 | 15 | Heckwischer, Heckscheibenwaschanlage |
24 | 15 | Audioeinheit, Uhr |
25 | 15 | SRS-Airbagsystem |
26 | 7.5 | Fensterheberrelais, Kühlerhauptgebläserelais, Heck- und Beleuchtungsrelais |
27 | 15 | Gebläse |
28 | 15 | Gebläse |
29 | 15 | Nebelleuchte |
30 | 30 | Frontscheibenwischer |
31 | 7.5 | Auto-Klimaanlage, integrierte Einheit |
32 | — | — |
33 | 7.5 | ABS/Fahrdynamiksteuergerät |
Sicherungskasten im Motorraum in Subaru Forester (2009 – 2013)
Sicherung | Stromstärke [A] | Stromverbraucher |
1 | 30 | ABS-Einheit, Fahrdynamiksteuergerät |
2 | 25 | Hauptlüfter (Kühllüfter) |
3 | 10 | Sekundärluft-Kombiventil (Turbo-Modelle) |
4 | 25 | Nebenlüfter (Kühllüfter) |
5 | — | — |
6 | 10 | Audio |
7 | 30 | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
8 | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
9 | 20 | Reservebeleuchtung |
10 | 15 | Horn |
11 | 25 | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung |
12 | 15 | Benzinpumpe |
13 | 10 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
14 | 7.5 | Motorsteuergerät |
15 | 15 | Abbiege- und Warnblinkanlage |
16 | 15 | Heck- und Beleuchtungsrelais |
17 | 7.5 | Generator |
18 | 15 | Scheinwerfer (rechts) |
19 | 15 | Scheinwerfer (links) |
EIN | — | Hauptsicherung |