Suzuki Swift (2004-2010) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Suzuki Swift (2004-2010) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;
Produktionsort: Hamamatsu (Japonia), Esztergom (Węgry), Gurgaon (Indie), Chongqing (Chiny).
Sicherungskasten Instrumententafel in Suzuki Swift (2004-2010)
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf beide Enden drücken und die Abdeckung entfernen.
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | – | Nicht benutzt |
2 | 15 | Die Zündspule |
3 | 10 | Reservebeleuchtung |
4 | 10 | Meter |
5 | 15 | Feuerzeug |
6 | 15 | Zubehörteil |
7 | 30 | Fenster macht |
8 | 15 | Scheibenwischer |
9 | 10 | Servolenkung/IG1-Signal |
10 | 15 | Airbag |
11 | 10 | Radblockierschutzsystem |
12 | 10 | Rücklicht |
13 | – | Nicht benutzt |
14 | 20 | Türschloss |
15 | 10 | Wegfahrsperre (Dieselmotor) |
16 | 10 | Motorstart |
17 | – | Nicht benutzt |
18 | 10 | Heizung/IG2-Signal |
19 | 15 | RR-Nebelscheinwerfer |
20 | 15 | Radio/Kuppel |
21 | 20 | Heckscheibenheizung |
22 | 15 | Hupe und Warnblinkanlage |
23 | – | Nicht benutzt |
24 | – | Nicht benutzt |
Sicherungskasten im Motorraum in Suzuki Swift (2004-2010)
Die Hauptsicherungen befinden sich auf der Batterie. Der Hauptsicherungskasten befindet sich neben der Batterie.
Schema (Benzin)
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80 | Alle elektrischen Verbraucher |
2 | 50 | Fensterheber, Zündung, Scheibenwischer, Anlasser |
3 | 50 | Rücklicht, Heckscheibenheizung, Türschloss, Warnblinkanlage/Hupe, Lichtkuppel |
4 | 80 | Heizung, Kompressor, Servolenkung |
5 | 80 | Kühlerlüfter, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer |
16 | 30 | Heizung |
17 | 15 | FI |
18 | 10 | Luftkompressor |
19 | – | Nicht benutzt |
20 | 15 | Bremslichtschalter |
21 | 30 | ABS-Steuermodul |
22 | 30 | Motor starten |
23 | – | Nicht benutzt |
24 | 50 | Steuergerät für Servolenkung |
25 | 30 | Zündschloss |
26 | 30 | Kühlerlüfter |
27 | – | Nicht benutzt |
28 | 30 | ABS-Steuermodul |
29 | – | Nicht benutzt |
30 | – | Nicht benutzt |
31 | 15 | Nebelscheinwerfer |
32 | 15 | Scheinwerfer (links) |
33 | 15 | Scheinwerfer (rechts) |
Relais | ||
6 | Kühlerlüfterrelais Nr. 1 | |
7 | Kühlerlüfterrelais Nr. 2 | |
8 | Kühlerlüfterrelais Nr. 3 | |
9 | Motorrelais starten | |
10 | Hauptrelais | |
11 | Nicht benutzt | |
12 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
13 | Kraftstoffpumpenrelais | |
14 | Relais für Luftkompressor | |
15 | Nicht benutzt |
Sicherungskasten im Motorraum in Suzuki Swift (2004-2010) – Schema (Diesel)
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30 | Motor starten |
2 | 10 | Luftkompressor |
3 | 15 | Benzinpumpe |
4 | 30 | FI |
5 | 30 | Heizung |
6 | 30 | Kühlerlüfter |
7 | 50 | Steuergerät für Servolenkung |
13 | 30 | ABS-Steuermodul |
14 | 30 | ABS-Steuermodul |
15 | 15 | Bremslichtschalter |
16 | 15 | Scheinwerfer (rechts) |
17 | 15 | Scheinwerfer (links) |
18 | 15 | Nebelscheinwerfer |
19 | 30 | Zündschloss |
20 | 50 | Fensterheber, Zündung, Scheibenwischer, Anlasser |
21 | 100 | Hauptsächlich |
22 | 100 | EPS, Klimaanlage, Kraftstoffpumpe, IG1 |
23 | 100 | Lampen, ABS, ACC, IG2 |
24 | 50 | Anschlussdose |
25 | 80 | Glow-Controller |
29 | 20 | Fl |
30 | 20 | ECU (falls vorhanden) |
31 | 10 | ECU, AGR |
Relais | ||
8 | Kühlerlüfterrelais Nr. 1 | |
9 | Kühlerlüfterrelais Nr. 2 | |
10 | Kühlerlüfterrelais Nr. 3 | |
11 | Relais für Luftkompressor | |
12 | Motorrelais starten | |
26 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
27 | Kraftstoffpumpenrelais | |
28 | Hauptrelais FL |