Suzuki Swift (2010-2017) – Sicherungs kasten diagramm
Suzuki Swift (2010-2017) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Produktionsort: Hamamatsu (Japan), Esztergom (Ungarn), Gurgaon (Indien), Chongqing (China)
Sicherungskasten Instrumententafel bei Suzuki Swift (2010-2017)

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf beide Enden drücken und die Abdeckung entfernen.
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 20 | Fenstertimer |
2 | 20 | Lenkradsperre |
3 | – | Nicht benutzt |
4 | 20 | Heckscheibenheizung |
5 | – | Nicht benutzt |
6 | – | Nicht benutzt |
7 | – | Nicht benutzt |
8 | 7.5 | Startsignal |
9 | 15 | ACC-2 |
10 | 30 | Fenster macht |
11 | 10 | Notfall-Lichter |
12 | 7.5 | BCM |
13 | 15 | Die Zündspule |
14 | 10 | ABS-Steuermodul |
15 | 15 | ACC |
16 | – | Nicht benutzt |
17 | 15 | Horn |
18 | 10 | Bremslichter |
19 | 10 | Airbag |
20 | 10 | Reservebeleuchtung |
21 | 15 | Heckscheibenwischer und Waschanlage |
22 | 25 | Frontscheibenwischer |
23 | 7.5 | Domlicht |
24 | – | Nicht benutzt |
25 | 7.5 | RR-Nebelscheinwerfer |
26 | – | Nicht benutzt |
27 | 7.5 | Zündsignal-1 |
28 | 15 | Radio 2 |
29 | – | Nicht benutzt |
30 | 15 | Radio |
31 | 10 | Heckleuchte |
32 | 20 | D/L |
33 | – | Nicht benutzt |
34 | 10 | Meter |
35 | 7.5 | Zündsignal-2 |
36 | – | Nicht benutzt |
Schema des Sicherungskastens im Motorraum bei Suzuki Swift (2010-2017)
Die Hauptsicherung, Primärsicherungen und einige Einzelsicherungen befinden sich im Motorraum. Wenn die Hauptsicherung durchbrennt, funktioniert keine der elektrischen Komponenten. Wenn die Hauptsicherung durchbrennt, funktioniert keine der elektrischen Komponenten in der entsprechenden Verbrauchergruppe.

Verwenden Sie zum Entfernen der Sicherung den Sicherungsabzieher im Sicherungskasten. Die Amperezahl jeder Sicherung ist auf der Rückseite der Abdeckung des Sicherungskastens angegeben.
Sicherung nr | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 100 | FL1 (BENZIN) |
120 | FL1 (DIESEL) | |
2 | 100 | FL2 |
3 | 100 | FL3 |
4 | 50 | FL4 |
5 | 80 | FL5 |
6 | 100 | FL6 (DIESEL) |
7 | 50 | Zündschalter -2 |
8 | 7.5 | ECM |
9 | 15 | „BEI“ |
10 | 20 | FIP (DIESEL) |
11 | 10 | Luftkompressor |
12 | 15 | FI (BENZIN) |
13 | 30 | FI (DIESEL) |
14 | 60 | Servolenkung |
15 | 30 | Kühlerlüfter |
16 | 40 | ABS 1 |
17 | 30 | Lüftergebläse |
18 | 30 | Motorstart |
19 | 30 | T/M-Pumpe (AGS) |
20 | 30 | Reservieren |
21 | 10 | T/M (AGS |
22 | 15 | Hauptlicht (links) |
23 | 25 | ABS-Steuermodul |
24 | 15 | Hauptlicht (rechts) |
25 | 20 | Nebelscheinwerfer |
26 | 7.5 | T/M2 (AGS) |
27 | 40 | Zündschloss |
28 | 20 | INJ DRV (DIESEL) |
29 | 10 | FI 2 (DIESEL) |
30 | – | Nicht benutzt |
31 | 7.5 | Startsignal 2 |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.