Toyota Aygo (AB10; 2005-2014) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Toyota Aygo (AB10; 2005-2014) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Produktionsort: Kolín (Tschechische Republik);
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Aygo ist die Sicherung Nr. 11 „ACC“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens im Fahrgastraum in Toyota Aygo (AB10; 2005-2014)
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Lenkrad.
Entfernen Sie die Schrauben der Zählerabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Falls die Lenksperre eingerastet ist, bitte diese ausrasten.
Entfernen Sie die untere Schraube des Drehzahlmessers, heben Sie den Drehzahlmesser an und ziehen Sie ihn nach oben.
Ziehen Sie die Zählerabdeckung nach vorne, heben Sie sie an und entfernen Sie die Zählerabdeckung.
Sicherungskastendiagramm im Fahrgastraum in Toyota Aygo (AB10; 2005-2014)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Multi-Mode-Schaltgetriebe |
2 | D/L | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, drahtloses Fernbedienungssystem |
3 | DEF | 20 | Heckscheibenheizung |
4 | SCHWANZ | 7,5 | Tagfahrlichtsystem, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Positionslichter, Leuchtweitenregulierung, Instrumententafelbeleuchtung |
5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | ECU-B | 7,5 | Multimode-Schaltgetriebe, Tagfahrlichtsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Anzeigen und Messgeräte, Nebelschlusslicht |
7 | – | – | – |
8 | ECU-IG | 7,5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung, elektrisches Kühlgebläse |
9 | SICHERN | 10 | Rückfahrscheinwerfer, elektrisches Türschlosssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Drehzahlmesser, Klimaanlage, Heizsystem |
10 | WIP | 20 | Scheibenwischer und -wascher, Heckscheibenwischer und -wascher |
11 | ACC | 15 | Steckdose, Audiosystem |
12 | IG1 | 7,5 | Scheibenwischer und -wascher, Heckscheibenwischer und -wascher, Antiblockiersystem, elektrische Servolenkung, elektrisches Kühlgebläse, Rückfahrscheinwerfer, elektrische Türverriegelung, drahtlose Fernbedienung, elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Drehzahlmesser, Klimaanlage, Heizungssystem |
13 | IG2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Anzeigen und Anzeigen, Tagfahrlichtsystem, Multimode-Schaltgetriebe |
14 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage, Power-Heizung |
15 | AM1 | 40 | „ACC“, „WIP“, „ECU-IG“, „BACK UP“ Sicherungen |
16 | DWR | 30 | Elektrische Fensterheber |
17 | HTR | 40 | Heizung, Klimaanlage, Sicherung „A/C“ |
Relaisbox №1 in Toyota Aygo (AB10; 2005-2014)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Zubehör (ACC) |
R2 | Heizung (HTR) |
R3 | Heckscheibenheizung (DEF) |
R4 | LHD: Zündung (IG) |
Relaisbox №2 in Toyota Aygo (AB10; 2005-2014)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Zündung (IG) |
R2 | Nebelscheinwerfer (FOG) |
Lage des Sicherungskastens im Motorraum in Toyota Aygo (AB10; 2005-2014)
Sicherungskastendiagramm im Motorraum in Toyota Aygo (AB10; 2005-2014)
№ | Name | Ampere | Bezeichnung |
---|---|---|---|
1 | EFI NR.4 | 15 | 2WZ-TV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | H-LP RH (HI) | 10 | Vor Feb. 2012: Scheinwerfer rechts |
2 | DRL | 5 | Ab Feb. 2012: Tagfahrlicht |
3 | H-LP LH (HI) | 10 | Vor Feb. 2012: Linke Scheinwerfer, Anzeigen und Messgeräte |
3 | FR NEBEL | 20 | Ab Feb. 2012: Nebelscheinwerfer |
4 | H-LP RH (LO) | 10 | Vor Feb. 2012: Scheinwerfer rechts |
4 | H-LP LH | 10 | Ab Feb. 2012: Scheinwerfer links |
5 | H-LP LH (LO) | 10 | Vor Feb. 2012: Linke Scheinwerfer, Anzeigen und Messgeräte |
5 | H-LP RH | 10 | Ab Feb. 2012: Scheinwerfer rechts |
6 | STA | 7,5 | 1KR-FE: Multimode-Schaltgetriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | LÜFTER Nr. 2 | 7,5 | 2WZ-TV: Elektrischer Lüfter |
7 | EFI NR.2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multi-Mode-Schaltgetriebe |
8 | EFI NR.3 | 10 | 2WZ-TV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektrischer Lüfter |
8 | GETROFFEN | 5 | Messgeräte und Meter |
9 | AMT | 50 | 1KR-FE: Multi-Mode-Schaltgetriebe |
9 | KÜHLERLÜFTER | 50 | 2WZ-TV: Elektrischer Lüfter |
10 | H-LP LH | 10 | ohne Tagfahrlicht: Scheinwerfer links |
10 | DIMMER | 20 | Vor Feb. 2012: mit Tagfahrlicht: „H-LP LH (HI)“, „H-LP RH(HI)“, „H-LP LH (LO)“, „H-LP RH (LO)“ Sicherungen, tagsüber Lauflichtsystem |
10 | SUB-LP | 30 | Ab Feb. 2012: mit DRL: Sicherungen „DRL“, „FOG FR“ |
11 | VSC NR.2 | 30 | Antiblockiersystem und Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
11 | ABS Nr. 2 | 25 | ohne VSC: Antiblockiersystem |
12 | AM 2 | 30 | Startsystem, „IGl“, „IG2“, „STA“ Sicherungen |
13 | GEFAHR | 10 | Blinker, Notblinker, Anzeigen und Messgeräte |
14 | H-LP RH | 10 | Vor Feb. 2012: Scheinwerfer rechts |
14 | H-LP HAUPT | 20 | Ab Feb. 2012: „H-LP LH“, „H-LP RH“ Sicherungen |
15 | KUPPEL | 15 | Anzeigen und Anzeigen, Innenbeleuchtung, Audiosystem, Drehzahlmesser |
16 | EFI | 15 | 1KR-FE: Elektrischer Kühlerlüfter, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
16 | EFI | 25 | 2WZ-TV: Elektrischer Kühlerlüfter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | HORN | 10 | Horn |
18 | – | 7,5 | Ersatzsicherung |
19 | – | 10 | Ersatzsicherung |
20 | – | 15 | Ersatzsicherung |
21 | KÜHLER | 40 | Wendekreis: Elektrischer Lüfter |
21 | 30 | Normal: Elektrischer Lüfter | |
22 | VSC Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem und Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
22 | ABS Nr. 1 | 40 | ohne VSC: Antiblockiersystem |
23 | EMPS | 50 | Elektrische Servolenkung |
24 | GENERATOR | 120 | 1KR-FE: Ladesystem, „EPS“, „ABS (ohne Fahrstabilitätsregelung)“, „VSC (mit Fahrstabilitätsregelung)“, „RADIATOR“, „AM1“, „HTR“, „PWR“, „ D/L“, „DEF“, „TAIL“, „STOP“, „OBD“, „ECU-B“ Sicherungen |
25 | – | – | EBD-Widerstand |
Relais | |||
R1 | Klimakompressorkupplung (A/C MAG) | ||
R2 | Anlasser (ST) | ||
R3 | Motorsteuergerät (EFI MAIN) | ||
R4 | 1KR-FE: Kraftstoffpumpe (C/OPN) | ||
R5 | Horn | ||
R6 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |
Relaisbox in Toyota Aygo (AB10; 2005-2014)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | PTC2 | 80 | PTC-Heizung |
3 | PTC1 | 80 | PTC-Heizung |
Relais | |||
R1 | Multimode-Schaltgetriebe (MMT) PTC-Heizung (PTC1) | ||
R2 | PTC-Heizung (PTC2) | ||
R3 | – | ||
R4 | Vor Feb. 2012: Scheinwerfer (H-LP) Ab Feb. 2012: Tagfahrlicht (DRL) | ||
R5 | Dimmer (DIM) |