Toyota HiAce (H200; 2005-2013) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Toyota HiAce (H200; 2005-2013) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;
Produktionsort: Japan;
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota HiAce ist die Sicherung Nr. 23 „CIG“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens in Toyota HiAce (H200; 2005-2013)
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm in Toyota HiAce (H200; 2005-2013)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | ACCL INT LCK | 25 | – |
3 | WIP | 25 | Scheibenwischer |
4 | RR WIP-WSH | 15 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
5 | WSH | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
6 | ECU-IG | 7,5 | Klimaanlage, Schaltsperren-Steuerungssystem für Automatikgetriebe, Antiblockiersystem, Schiebetürschließersystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
7 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Anzeigen, Blinker hinten, Brems-/Schlusslichter, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheibenheizung, elektrische Lüfter, Ladesystem, Klimaanlage, elektrische Fensterheber |
8 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
9 | STOPPEN | 10 | Blinker hinten, Brems-/Schlusslichter, Rückfahrscheinwerfer, hoch montiertes Bremslicht |
10 | – | – | – |
11 | TÜR | 30 | Elektrische Fensterheber, elektrisches Türschlosssystem |
12 | RR HTR | 15 | Klimaanlage |
13 | – | – | – |
14 | FR NEBEL | 10 / 15 | Nebelscheinwerfer |
15 | AM1 | 30 | Alle Komponenten in „ACC“ und „CIG“ Sicherungen, Startsystem |
16 | SCHWANZ | 10 | Positionslichter vorne, Blinker hinten, Brems-/Rücklichter, Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Uhr, Instrumententafelbeleuchtung, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | PANEL | 10 | Instrumententafelbeleuchtung |
18 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | – | – | – |
22 | – | – | – |
23 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
24 | ACC | 7,5 | Elektrischer Rückspiegel, Schaltsperren-Steuerungssystem für Automatikgetriebe |
25 | – | – | |
26 | ELS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
27 | AC100V | 15 | – |
28 | RR NEBEL | 15 | Blinker hinten, Brems-/Schlusslichter, Rückfahrscheinwerfer |
29 | – | – | – |
30 | IGN | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung, SRS-Airbagsystem |
31 | MET IGN | 10 | Messgeräte und Meter |
Relais in Toyota HiAce (H200; 2005-2013)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
3 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Heizung (HTR) | ||
R3 | Blinker |
Relaisbox in Toyota HiAce (H200; 2005-2013)
Die Relaisbox befindet sich unter der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | KOPF LL | 15 | – |
2 | KOPF RL | 15 | – |
3 | KOPF LINKS | 15 | Linker Scheinwerfer |
4 | KOPF RH | 15 | Rechter Scheinwerfer |
5 | NS | 7,5 | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Anzeigen und Messgeräte |
6 | Klimaanlage Nr. 3 | 7,5 | Klimaanlage |
7 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | – | ||
R2 | Scheinwerfer (KOPF) | ||
R3 | – | ||
R4 | Anlasser (ST) | ||
R5 | (OSV) | ||
R6 | – | ||
R7 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) | ||
R8 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) | ||
R9 | (INJ/IGN) |
Lage des Sicherungskastens in Toyota HiAce (H200; 2005-2013)
Sicherungskastendiagramm in Toyota HiAce (H200; 2005-2013)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 | 1TR-FE, 2TR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
1 | EDU | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | HAZ-HORN | 15 | Hupen, Notblinker |
3 | EFI | 20 | 1TR-FE, 2TR-FE: Elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
3 | EFI | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
4 | – | – | – |
5 | ALT | 140 | Alle Komponenten in „MAIN3“, „FAN1“, „FAN2“ und „GLOW“ Sicherungen |
5 | ALT | 150 | Kühlwagen: Alle Komponenten in „MAIN3“, „FAN1“, „FAN2“ und „GLOW“ Sicherungen |
6 | EINE PUMPE | 50 | 1TR-FE, 2TR-FE: Abgasreinigungssystem |
6 | GLÜHEN | 80 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Motorglühsystem |
7 | HAUPT 3 | 50 | Alle Komponenten in „A/F“, „HAZ-HORN“ und „EFI“ Sicherungen |
8 | LÜFTER 2 | 50 | Elektrische Kühlventilatoren |
9 | Lüfter 3 | 30 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Elektrische Lüfter |
10 | LÜFTER 1 | 50 | Elektrische Kühlventilatoren |
11 | PTC1 | 50 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC-Heizung |
12 | HAUPT4 | 120 | Alle Komponenten in „WELCAB“, „AC100V“, „RR FOG“, „RR HTR“, „OBD“, „STOP“, „AMI“, „DOOR“, „FR FOG“, „PWR“, „DEF“, „ELS“, „TAIL“, „PANEL“, „ECU-IG“, „WIP“, „WSH“, „GAUGE“, „RR WIP-WSH“ und „A/C“ Sicherungen |
13 | – | – | – |
14 | HTR | 40 | Klimaanlage |
15 | – | – | – |
16 | RR CLR | 30 | Klimaanlage hinten |
17 | PTC2 | 50 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC-Heizung |
Relais | |||
R1 | 1TR-FE, 2TR-FE: Fondklimaanlage (RR CLR) | ||
R2 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Motorglühsystem (GLOW) | ||
R3 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Fondklimaanlage (RR CLR) | ||
R4 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC-Heizung (PTC2) | ||
R5 | Elektrische Kühlventilatoren (FAN1) | ||
R6 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: PTC-Heizung (PTC1) | ||
R7 | Elektrische Kühlventilatoren (FAN2) |
Zusätzlicher Sicherungskasten in Toyota HiAce (H200; 2005-2013)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ECU-B | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Schiebetürschließersystem, Klimaanlage, drahtloses Fernbedienungssystem |
2 | ETCS | 10 | 1TR-FE (ab Apr. 2012), 2TR-FE: Elektronische Drosselklappensteuerung |
2 | A/F | 15 | 1KD-FTV mit DPF: A/F-Heizung, elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe |
3 | PSD | 25 | Schiebetürschließersystem |
4 | ABS-SOL | 25 | Antiblockiersystem |
5 | TVSS | 15 | – |
6 | KUPPEL | 10 | Persönliche Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Stufenbeleuchtung, Anzeigen und Messgeräte |
7 | RADIO | 15 | Audiosystem |
8 | ALT-S | 7,5 | Aufladen |
9 | DCC | 30 | Alle Komponenten in „RADIO“ und „DOME“ Sicherungen |
10 | KOPF | 40 | Scheinwerfer |
11 | ABS MTR | 40 | Antiblockiersystem |
12 | – | – | – |
13 | RR-TÜR | 30 | Schiebetürschließersystem |
14 | AM2 | 30 | Alle Komponenten in „IGN“- und „MET IGN“-Sicherungen, Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | – | – | – |
19 | – | – | – |