Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Sicherungs und Relaiskastendiagramme
Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Sicherungskasten diagramm
Baujahr: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Produktionsort: Kariya, Aichi (Japan), Ovar (Portugal), Cumana (Venezuela), Australien
Motorraum-Sicherungsblock (bis 2013) bei Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
1 | A/F | 15 | A/F-Heizung |
2 | HORN | 10 | Horn |
3 | EFI HAUPT | 25 | EFI, A/F-Heizung |
4 | IG2 HAUPT | 30 | Injektor, Zündung, Messgerät |
5 | RR Klimaanlage | 50 | Gebläseregler |
6 | SITZ-Klimaanlage LINKS | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
7 | RR S/HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
8 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer-Enteiser |
9 | CDS-LÜFTER | 25 | Kondensatorlüfter |
10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | 30 | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
11 | RR P/SITZ | 30 | Keine Schaltung |
12 | ALT-CDS | 10 | Generator-Kondensator |
13 | FR NEBEL | 7,5 | Nebelscheinwerfer |
14 | SICHERHEIT | 5 | Sicherheitshorn |
15 | SITZ-Klimaanlage RH | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
16 | HALT | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssteuerung, Anhängerkupplung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
17 | TOW BRK | 30 | Bremssteuerung |
18 | RR AUTO A / C | 50 | Klimaanlage hinten |
19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
23 | SUB BATT | 40 | Abschleppen |
24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
25 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
26 | ENTSCHLAG | 30 | Heckscheibenheizung |
27 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage vorne |
28 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
29 | Kontakt | 150 | Kontakt |
30 | ALLES | 180 | Generator |
31 | A/PUMPE N0,1 | 50 | Al FAHRER |
32 | A/PUMPE N0,2 | 50 | Al TREIBER 2 |
33 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | ABS2 | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Startersystem |
37 | IMB | 7,5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
38 | AM2 | 5 | Hauptkörper-ECU |
39 | D0ME2 | 7,5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
40 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
41 | AMP 2 | 30 | Audiosystem |
42 | RSE | 7,5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
43 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppen |
44 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
45 | STR SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
46 | TURN-HAZ | 15 | Messgerät, Blinker vorn, Blinker hinten, Anhängerkupplung |
47 | EFI HAUPT2 | 20 | Benzinpumpe |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | AMP 1 | 30 | Audiosystem |
51 | ARBEIT N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem |
52 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
53 | DOME1 | 5 10 1) |
Beleuchtetes Einstiegssystem, Uhr |
54 | KOPF LINKS | 15 | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
55 | KOPF LL | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
56 | INJ | 10 | Injektor, Zündanlage |
57 | VON | 5A | Meter |
58 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Insassenerkennungssystem, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
59 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
60 | KOPF RH | 15 | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
61 | KOPF RL | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
62 | EFI N0.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A/C N0,2 | 7,5 | Keine Schaltung |
64 | DEF N0,2 | 5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
65 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
66 | ERSATZTEIL | 15 | Ersatzsicherung |
67 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
1) Ab 2013
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
1 | A/F | 15 | A/F-Heizung |
2 | HORN | 10 | Horn |
3 | EFI HAUPT | 25 | EFI, A/F-Heizung, Kraftstoffpumpe |
4 | IG2 HAUPT | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR Klimaanlage | 50 | Gebläseregler |
6 | CDS-LÜFTER | 25 | Kondensatorlüfter |
7 | RR S/HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
8 | FR NEBEL | 7,5 | Nebelscheinwerfer |
9 | HALT | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssteuerung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
10 | SITZ-Klimaanlage LINKS | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
11 | HWD4 | 30 | Keine Schaltung |
12 | HWD3 | 30 | Keine Schaltung |
13 | AHC | 50 | Keine Schaltung |
14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
15 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
18 | SUB BATT | 40 | Abschleppen |
19 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
20 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
21 | ENTSCHLAG | 30 | Heckscheibenheizung |
22 | SUB-R/B | 100 | SUB-R/B |
23 | UNTERSTÜTZUNG | 50 | Klimaanlage vorne |
24 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
25 | Kontakt | 150 | Kontakt |
26 | ALLES | 180 | Generator |
27 | A/PUMPE N0,1 | 50 | Al FAHRER |
28 | A/PUMPE N0,2 | 50 | Al TREIBER 2 |
29 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | ABS2 | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Startersystem |
33 | IMB | 7,5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
34 | AM2 | 5 | Hauptkörper-ECU |
35 | DOME2 | 7,5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
36 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
37 | AMP 2 | 30 | Audiosystem |
38 | RSE | 7,5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
39 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppen |
40 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
41 | STR SPERRE | 20 | Lenkschlosssystem |
42 | TURN-HAZ | 15 | Meter, vordere Blinker, seitliche Blinker, hintere Blinker, Anhänger |
43 | EFI HAUPT2 | 20 | Benzinpumpe |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | AMP 1 | 30 | Audiosystem |
47 | ARBEIT N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem, Einparkhilfe |
48 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
49 | DOME1 | 10 | Beleuchtetes Einstiegssystem, Uhr |
50 | KOPF LINKS | 15 | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
51 | KOPF LL | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
52 | INJ | 10 | Injektor, Zündanlage |
53 | VON | 5 | Meter |
54 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
56 | KOPF RH | 15 | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
57 | KOPF RL | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
58 | EFI N0.2 | 7,5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser |
59 | RR A/C NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
60 | DEF NR.2 | 5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
61 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
62 | ERSATZTEIL | 15 | Ersatzsicherung |
63 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
Sicherungskasten Motorraum (Sicherungskasten rechts; ab 2014) bei Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
1 | HWD1 | 30 | Keine Schaltung |
2 | TOW BRK | 30 | Bremssteuerung |
3 | RR P/SITZ | 30 | Keine Schaltung |
4 | DWR HTR | 7,5 | Keine Schaltung |
5 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer-Enteiser |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
8 | SITZ A/C RH | 25 | Sitzheizungen und -lüfter |
9 | Al PMP HTR | 10 | Al Pumpenheizung |
10 | ABSCHLEPPSCHWANZ | 30 | Rücklichtsystem zum Abschleppen |
11 | HWD2 | 30 | Keine Schaltung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Fahrerseite bei Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
Linkslenker
Rechtslenker
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
1 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
2 | BK/UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
3 | ACC | 7,5 | Audiosystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Rücksitz-Entertainment, Smart-Key-System, Uhr |
4 | PANEL | 10 | Allradantrieb, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Bremssteuerung, Kühlbox, Tempomat, Mittendifferenzialsperre, Multi-Display-Baugruppe, Sitzheizung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Notblinker, Audiosystem, Scheinwerferreinigungsschalter, Inverter, Fahrpositionsspeichersystem, Außenrückspiegelschalter, Overhead-Modul, Rollsensor-Ausschalter für Kopfairbags, Schalthebelschalter, Lenkschalter, VSC-OFF-Schalter, Konsolenschalter |
5 | ECU-IG N0,2 | 10 | Klimaanlage, Heizung, Dachmodul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- & G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Monddach, Uhr, EC-Spiegel |
6 | WINDE | 5 | Keine Schaltung |
7 | Klimaanlage IG | 10 | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheiben- und Außenspiegelbeschlag, Klimaanlage |
8 | SCHWANZ | 15 | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Standlicht |
9 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
10 | WSH | 20 | Scheibenwaschanlage |
11 | RR WISCHER | 15 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine, Sitzheizung, Scheibenwischer-Enteiser, Sicherheitsgurt vorn, Notblinker, Inverter, Schalthebelschalter |
14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Shift-Lock-System, Tempomat, Sicherheitsgurt vor Kollision, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Fahrpositionsspeichersystem, elektrisches Türschlosssystem |
15 | S/DACH | 25 | Monddach |
16 | RR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
17 | MIR | 15 | Spiegel-ECU, Außenspiegel-Antibeschlag |
18 | RR VON LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
18 | FR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
21 | RR NEBEL | 7,5 | Keine Schaltung |
22 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
24 | Tl &TE | 15 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
25 | FR P/SITZ RH | 30 | Energiesitz |
26 | PWR-AUSGANG | 15 | Steckdose |
27 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnose |
28 | PSB | 30 | Sicherheitsgurt vor Kollision |
29 | TÜR NR.1 | 25 | Hauptkörper-ECU |
30 | FR P / SITZ LH | 30 | Energiesitz |
31 | WANDLER | 15 | Wandler |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Beifahrerseite bei Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
Linkslenker
Rechtslenker
Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
1 | RSFLH | 30 | Keine Schaltung |
2 | B/DR CLSR RH | 30 | Keine Schaltung |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Keine Schaltung |
4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
5 | VON DL | 15 | Keine Schaltung |
6 | AHC-B | 20 | Keine Schaltung |
7 | TEL | 5 | Multimedia |
8 | TOW BK/UP | 7,5 | Abschleppen |
9 | AHC-B N0,2 | 10 | Keine Schaltung |
10 | ECU-IG N0,4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
11 | SITZ-KLIMALÜFTER | 10 | Ventilatoren |
12 | SITZ-HTR | 20 | Sitzheizung |
13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Geschwindigkeitsregelanlage |
15 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
16 | Fernseher | 10 | Multi-Display-Baugruppe |